[Потеряшка]

Форма входа
Логин:
Пароль:

Меню сайта Полная версия сайта

SMS "Теремок"


Прием пожертвований через SMS в связи с истечением срока действия договора больше не равотает
Ранее перечисления производились путем посылки SMS со словом "Теремок" на номер 1053 и обслуживались фирмой Zed Russia (ранее INFON).

Год Месяц Всего
SMS
Всего
перечислено
Доля "Потеряшки"
с НДС без НДС
2009 январь 1178 41336.33 21060.13 17847.57
-"- февраль 491 17066.30 8494.35 7198.60
-"- март 371 12974.81 6511.64 5339.54
-"- апрель 715 24748.58 12375.68 10487.86
-"- май 353 12204.72 6106.43 5174.94
-"- июнь 359 12562.63 6219.50 5270.76
-"- июль 303 11001.51 5470.37 4635.91
-"- август 301 10735.33 5281.78 4476.08
-"- сентябрь 308 10771.09 5300.33 4491.81
-"- октябрь 343 11988.17 5832.34 4942.66
-"- ноябрь 279 9750.48 4749.06 4024.63
-"- декабрь 319 11140.58 5398.16 4574.71
2010 январь 340 11868.65 5712.21 4840.86
-"- февраль 239 8360.71 4111.66 3484.46
-"- март 211 7384.43 3698.90 3134.66
-"- апрель 216 7556.00 3757.59 3184.40
-"- май 198 6929.43 3438.15 2913.69
-"- июнь 140 4899.43 2457.10 2082.29



Архив: предварительные данные


Данные о сумме доли "Потеряшки" предварительны (т.к. точная сумма зависит от телефонного оператора, обслуживающего каждое перечисление), точные результаты будут получены по завершении месяца

дата          SMS перечислено доля "Потеряшки"
           
05.12.2008    7    210    105
06.12.2008    6    180    90
07.12.2008    4    120    60
08.12.2008    4    120    60
09.12.2008    3    90    45
10.12.2008    11    330    165
11.12.2008    7    210    105
12.12.2008    12    360    180
13.12.2008    13    390    195
14.12.2008    11    330    165
15.12.2008    11    330    165
16.12.2008    25    750    375
17.12.2008    141    4230    2115
18.12.2008    22    660    330
19.12.2008    24    720    360
20.12.2008    6    180    90
21.12.2008    6    180    90
22.12.2008    13    390    195
23.12.2008    22    660    330
24.12.2008    13    390    195
25.12.2008    20    600    300
26.12.2008    30    900    450
27.12.2008    24    720    360
28.12.2008    7    210    105
29.12.2008    18    540    270
30.12.2008    8    240    120
31.12.2008    7    210    105
           
Итого (дек.) 475   14250  7125

01.01.2009    8    240    120
02.01.2009    2    60    30
03.01.2009    12    360    180
04.01.2009    5    150    75
05.01.2009    2    60    30
06.01.2009    6    180    90
07.01.2009    8    240    120
08.01.2009    3    90    45
09.01.2009    10    300    150
10.01.2009    11    330    165
11.01.2009    15    450    225
12.01.2009    12    360    180
13.01.2009    14    420    210
14.01.2009    45    1350    675
15.01.2009    11    330    165
16.01.2009    7    210    105
17.01.2009    2    60    30
18.01.2009    9    270    135
19.01.2009    7    210    105
20.01.2009    9    270    135
21.01.2009    21    630    315
22.01.2009    25    750    375
23.01.2009    22    660    330
24.01.2009    12    360    180
25.01.2009    12    360    180
26.01.2009    17    510    255
27.01.2009    307    9210    4605
28.01.2009    45    1350    675
29.01.2009    22    660    330
30.01.2009    14    420    210
31.01.2009    8    240    120

Итого (янв.) 703  21090 10545

за декабрь-январь по данным ИНФОНа (включая НДС):
                 1178 41336.33 21060.13
остаток за вычетом НДС:  17847.57


01.02.2009    11    330    165
02.02.2009    21    630    315
03.02.2009    18    540    270
04.02.2009    21    630    315
05.02.2009    16    480    240
06.02.2009    24    720    360
07.02.2009    16    480    240
08.02.2009    23    690    345
09.02.2009    12    360    180
10.02.2009    18    540    270
11.02.2009    14    420    210
12.02.2009    16    480    240
13.02.2009    25    750    375
14.02.2009    16    480    240
15.02.2009    8    240    120
16.02.2009    14    420    210
17.02.2009    13    390    195
18.02.2009    18    540    270
19.02.2009    24    720    360
20.02.2009    15    450    225
21.02.2009    11    330    165
22.02.2009    14    420    210
23.02.2009    6    180    90
24.02.2009    18    540    270
25.02.2009    17    510    255
26.02.2009    16    480    240
27.02.2009    35    1050    525
28.02.2009    31    930    465

Итого за февраль:
                  491 14730  7365
за февраль по данным ИНФОНа (включая НДС):
                  491 17066.30 8494.35
остаток за вычетом НДС: 7198.60


01.03.2009    23    690    345
02.03.2009    21    630    315
03.03.2009    20    600    300
04.03.2009    27    810    405
05.03.2009    16    480    240
06.03.2009    16    480    240
07.03.2009    13    390    195
08.03.2009    6    180    90
09.03.2009    10    300    150
10.03.2009    5    150    75
11.03.2009    6    180    90
12.03.2009    19    570    285
13.03.2009    9    270    135
14.03.2009    9    270    135
15.03.2009    12    360    180
16.03.2009    8    240    120
17.03.2009    15    450    225
18.03.2009    10    300    150
19.03.2009    15    450    225
20.03.2009    18    540    270
21.03.2009    9    270    135
22.03.2009    8    240    120
23.03.2009    13    390    195
24.03.2009    7    210    105
25.03.2009    18    540    270
26.03.2009    12    360    180
27.03.2009    20    600    300
28.03.2009    6    180    90
29.03.2009    9    270    135
30.03.2009    6    180    90
31.03.2009    19    570    285

Итого за март:
                  405    12150    6075
за март по данным ИНФОНа (включая НДС):
                  371 12974.81  6511.64
остаток за вычетом НДС: 5339.54


01.04.2009    6    180    90
02.04.2009    16    480    240
03.04.2009    17    510    255
04.04.2009    8    240    120
05.04.2009    10    300    150
06.04.2009    10    300    150
07.04.2009    6    180    90
08.04.2009    19    570    285
09.04.2009    8    240    120
10.04.2009    19    570    285
11.04.2009    12    360    180
12.04.2009    22    660    330
13.04.2009    80    2400    1200
14.04.2009    142    4260    2130
15.04.2009    124    3720    1860
16.04.2009    25    750    375
17.04.2009    24    720    360
18.04.2009    13    390    195
19.04.2009    18    540    270
20.04.2009    10    300    150
21.04.2009    18    540    270
22.04.2009    15    450    225
23.04.2009    17    510    255
24.04.2009    14    420    210
25.04.2009    9    270    135
26.04.2009    11    330    165
27.04.2009    7    210    105
28.04.2009    15    450    225
29.04.2009    9    270    135
30.04.2009    16    480    240

Итого за апрель:
                  720    21600    10800
за апрель по данным ИНФОНа (включая НДС):
                  715   24748.58  12375.68
остаток за вычетом НДС: 10487.86
 

01.05.2009    9    270    135
02.05.2009    12    360    180
03.05.2009    6    180    90
04.05.2009    14    420    210
05.05.2009    10    300    150
06.05.2009    15    450    225
07.05.2009    9    270    135
08.05.2009    4    120    60
09.05.2009    10    300    150
10.05.2009    8    240    120
11.05.2009    14    420    210
12.05.2009    8    240    120
13.05.2009    21    630    315
14.05.2009    7    210    105
15.05.2009    22    660    330
16.05.2009    15    450    225
17.05.2009    10    300    150
18.05.2009    5    150    75
19.05.2009    13    390    195
20.05.2009    18    540    270
21.05.2009    14    420    210
22.05.2009    15    450    225
23.05.2009    6    180    90
24.05.2009    13    390    195
25.05.2009    10    300    150
26.05.2009    11    330    165
27.05.2009    15    450    225
28.05.2009    13    390    195
29.05.2009    25    750    375
30.05.2009    11    330    165
31.05.2009    5    150    75

Итого за май:
                   368 11040 5520

           
01.06.2009    9    270    135
02.06.2009    6    180    90
03.06.2009    20    600    300
04.06.2009    7    210    105
05.06.2009    11    330    165
06.06.2009    7    210    105
07.06.2009    16    480    240
08.06.2009    21    630    315
09.06.2009    10    300    150
10.06.2009    18    540    270
11.06.2009    12    360    180
12.06.2009    13    390    195
13.06.2009    3    90    45
14.06.2009    10    300    150
15.06.2009    19    570    285
16.06.2009    15    450    225
17.06.2009    12    360    180
18.06.2009    9    270    135
19.06.2009    17    510    255
20.06.2009    11    330    165

Итого за июнь:
                   246    7380    3690



Calendar
«  Февраль 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829

Полная версия сайта