Чуча - cимвол Потеряшки
               
ЦПБЖ Потеряшка
Частное учреждение
Центр помощи бездомным животным
Потеряшка
г.Санкт-Петербург
Картотека потерянных, найденных
и отдающихся животных

(8-812) 338-80-08, 988-99-55
с 10 до 18 час, сб-вс с 10 до 17
потеряшка спб 1 потеряшка спб 2 потеряшка спб 3 потеряшка спб 4 потеряшка спб 5 потеряшка спб 6 потеряшка спб 7
Пятница, 29.03.2024, 09:22 Приветствую Вас Гость | RSS | PDA
Меню сайта
СОС - НУЖНА ПОМОЩЬ !





Домашний зоосалон




Поступления через Уникассу за декабрь 2008



31.12.2008
8******7388; 1; 200.00; 31.12.2008; 09:44:27; 15;
8******2394; 1; 200.00; 31.12.2008; 11:18:44; 50;
***2371; 1; 100.00; 31.12.2008; 14:46:39; 51;
8******4740; 1; 100.00; 31.12.2008; 14:48:55; 33;
8******0309; 1; 5000.00; 31.12.2008; 16:09:10; 51;
8******9341; 1; 150.00; 31.12.2008; 17:13:45; 37;

30.12.2008
8******8643; 1; 1000.00; 30.12.2008; 14:41:02; 34;
8******3824; 1; 500.00; 30.12.2008; 16:18:12; 51;
***5376; 1; 500.00; 30.12.2008; 17:16:06; 123;
***6663; 1; 1000.00; 30.12.2008; 17:51:35; 16;
8******1406; 1; 300.00; 30.12.2008; 18:37:13; 50;
8******7714; 1; 100.00; 30.12.2008; 19:07:54; 144;
***6689; 1; 1000.00; 30.12.2008; 22:08:37; 151;

29.12.2008
100; 1; 100.00; 29.12.2008; 09:48:30; 10;
8******1988; 1; 400.00; 29.12.2008; 10:30:39; 37;
8******8081; 1; 200.00; 29.12.2008; 10:42:53; 41;
8******3572; 1; 50.00; 29.12.2008; 11:25:23; 34;
8******7769; 1; 200.00; 29.12.2008; 12:47:54; 2;
***3703; 1; 500.00; 29.12.2008; 12:54:02; 2;
8******4797; 1; 500.00; 29.12.2008; 13:28:54; 18;
8******9401; 1; 1000.00; 29.12.2008; 15:28:48; 41;
8******4991; 1; 100.00; 29.12.2008; 15:39:01; 9;
8******0438; 1; 100.00; 29.12.2008; 15:41:52; 9;
***7766; 1; 1000.00; 29.12.2008; 15:50:54; 37;
***9813; 1; 100.00; 29.12.2008; 18:10:15; 33;
8******4041; 1; 100.00; 29.12.2008; 18:49:32; 11;
8******2009; 1; 200.00; 29.12.2008; 20:41:26; 31;
8******5466; 1; 500.00; 29.12.2008; 21:02:36; 51;
8******3765; 1; 100.00; 29.12.2008; 21:36:11; 9;

28.12.2008
8******8829; 1; 50.00; 28.12.2008; 13:00:54; 19;
***4624; 1; 50.00; 28.12.2008; 13:14:56; 9;
***0432; 1; 50.00; 28.12.2008; 17:42:35; 7;
8******3565; 1; 100.00; 28.12.2008; 19:50:00; 28;
8******4365; 1; 100.00; 28.12.2008; 20:23:44; 40;

27.12.2008
***6938; 1; 100.00; 27.12.2008; 14:36:18; 28;
***2371; 1; 150.00; 27.12.2008; 15:17:03; 51;
8******7115; 1; 500.00; 27.12.2008; 16:09:15; 7;
8******5850; 1; 50.00; 27.12.2008; 16:51:44; 7;
8******6296; 1; 100.00; 27.12.2008; 17:10:14; 18;
8******9207; 1; 100.00; 27.12.2008; 19:41:37; 10;
8******9083; 1; 200.00; 27.12.2008; 21:18:28; 39;

26.12.2008
***5465; 1; 500.00; 26.12.2008; 09:38:05; 28;
***3267; 1; 1000.00; 26.12.2008; 11:02:31; 16;
8******4240; 1; 300.00; 26.12.2008; 11:54:42; 6;
8******0069; 1; 5000.00; 26.12.2008; 14:16:25; 19;
***9889; 1; 1000.00; 26.12.2008; 15:01:37; 2;
***6908; 1; 1000.00; 26.12.2008; 17:36:35; 35;
8******4012; 1; 6000.00; 26.12.2008; 18:13:31; 15;
***6924; 1; 100.00; 26.12.2008; 18:24:13; 37;
8******4751; 1; 500.00; 26.12.2008; 18:44:41; 15;

25.12..2008
8******4650; 1; 300.00; 25.12.2008; 09:40:28; 37;
***4859; 1; 100.00; 25.12.2008; 10:30:25; 33;
8******4885; 1; 200.00; 25.12.2008; 13:36:06; 22;
8******7463; 1; 150.00; 25.12.2008; 14:46:24; 21;
8******2167; 1; 500.00; 25.12.2008; 15:32:46; 127;
8******1347; 1; 100.00; 25.12.2008; 17:58:51; 69;
8******1899; 1; 100.00; 25.12.2008; 18:31:54; 36;
8******7786; 1; 100.00; 25.12.2008; 20:03:21; 50;
***6689; 1; 500.00; 25.12.2008; 22:07:39; 151;

24.12.2008
8******1534; 1; 100.00; 24.12.2008; 09:55:20; 122;
***4274; 1; 1000.00; 24.12.2008; 12:21:11; 123;
***7993; 1; 1000.00; 24.12.2008; 15:32:48; 103;
8******9490; 1; 100.00; 24.12.2008; 17:38:35; 34;
8******0572; 1; 100.00; 24.12.2008; 22:42:33; 144;

23.12.2008
8******0169; 1; 500.00; 23.12.2008; 09:35:15; 40;
***7634; 1; 100.00; 23.12.2008; 13:12:58; 31;
***6014; 1; 600.00; 23.12.2008; 13:16:29; 50;
8******2833; 1; 250.00; 23.12.2008; 15:27:06; 40;
***6689; 1; 2000.00; 23.12.2008; 15:48:55; 7;
8******8842; 1; 250.00; 23.12.2008; 16:23:37; 15;
8******8997; 1; 100.00; 23.12.2008; 17:22:15; 34;
8******1899; 1; 100.00; 23.12.2008; 18:46:41; 36;
***2475; 1; 200.00; 23.12.2008; 22:38:41; 151;
8******8301; 1; 100.00; 24.12.2008; 00:26:31; 28;

22.12.2008
8******4871; 1; 5000.00; 22.12.2008; 09:47:47; 28;
8******9755; 1; 100.00; 22.12.2008; 09:48:50; 51;
8******1406; 1; 100.00; 22.12.2008; 09:56:41; 50;
***5268; 1; 50.00; 22.12.2008; 10:42:22; 19;
***0927; 1; 500.00; 22.12.2008; 13:49:47; 50;
***1109; 1; 150.00; 22.12.2008; 15:04:36; 11;
8******7321; 1; 500.00; 22.12.2008; 17:13:12; 37;
8******6995; 1; 500.00; 22.12.2008; 21:13:35; 151;

21.12.2008
8******9739; 1; 100.00; 21.12.2008; 10:56:12; 33;
8******6284; 1; 100.00; 21.12.2008; 11:03:17; 144;
8******0438; 1; 200.00; 21.12.2008; 13:44:42; 8;
8******7100; 1; 200.00; 21.12.2008; 18:53:25; 34;
***7634; 1; 1000.00; 21.12.2008; 19:52:22; 7;

20.12.2008
***9552; 1; 1000.00; 20.12.2008; 11:10:22; 31;
***1940; 1; 100.00; 20.12.2008; 11:35:06; 3;
***0432; 1; 100.00; 20.12.2008; 12:51:50; 7;
8******9207; 1; 200.00; 20.12.2008; 13:40:36; 22;
8******5509; 1; 50.00; 20.12.2008; 13:43:07; 15;
8******2998; 1; 100.00; 20.12.2008; 18:47:36; 9;

19.12.2008
8******7522; 1; 1000.00; 19.12.2008; 11:23:47; 41;
8******2607; 1; 100.00; 19.12.2008; 12:49:30; 36;
8******0683; 1; 100.00; 19.12.2008; 14:28:24; 30;
8******2456; 1; 500.00; 19.12.2008; 16:17:05; 21;
8******3090; 1; 100.00; 19.12.2008; 16:56:49; 7;
8******9443; 1; 100.00; 19.12.2008; 17:18:26; 19;
***6271; 1; 500.00; 19.12.2008; 17:22:46; 46;
8******0438; 1; 50.00; 19.12.2008; 17:22:45; 28;
8******7010; 1; 200.00; 19.12.2008; 17:36:27; 136;
8******1074; 1; 300.00; 19.12.2008; 17:40:14; 20;
***6014; 1; 1000.00; 19.12.2008; 18:32:51; 50;

18.12.2008
8******1675; 1; 500.00; 18.12.2008; 08:21:49; 50;
8******3594; 1; 500.00; 18.12.2008; 10:40:49; 46;
***7105; 1; 5000.00; 18.12.2008; 12:20:50; 8;
***6504; 1; 50.00; 18.12.2008; 13:28:14; 31;
***0000; 1; 1000.00; 18.12.2008; 15:23:15; 22;
8******2894; 1; 500.00; 18.12.2008; 18:55:59; 6;
8******0302; 1; 1000.00; 18.12.2008; 19:15:19; 16;
8******6609; 1; 100.00; 18.12.2008; 19:57:30; 22;

17.12.2008
8******4639; 1; 200.00; 17.12.2008; 12:33:39; 8;
8******7090; 1; 1500.00; 17.12.2008; 14:47:00; 69;
8******9341; 1; 100.00; 17.12.2008; 15:21:20; 37;
8******9341; 1; 100.00; 17.12.2008; 16:23:22; 63;
8******8428; 1; 50.00; 17.12.2008; 17:24:45; 31;
***3872; 1; 50.00; 17.12.2008; 17:54:56; 18;
8******8018; 1; 100.00; 17.12.2008; 19:08:50; 11;
8******1030; 1; 200.00; 17.12.2008; 19:10:28; 2;

16.12.2008
8******3626; 1; 500.00; 16.12.2008; 09:20:32; 144;
8******6383; 1; 100.00; 16.12.2008; 12:05:24; 6;
***9900; 1; 100.00; 16.12.2008; 12:27:58; 22;
***3904; 1; 500.00; 16.12.2008; 12:42:21; 39;
8******9793; 1; 100.00; 16.12.2008; 18:41:33; 30;
8******5102; 1; 1000.00; 16.12.2008; 19:40:38; 33;

15.12.2008
8******6995; 1; 100.00; 15.12.2008; 10:19:27; 151;
8******0418; 1; 500.00; 15.12.2008; 10:30:27; 28;
8******8829; 1; 200.00; 15.12.2008; 12:04:50; 40;
8******0113; 1; 500.00; 15.12.2008; 17:13:08; 146;
8******9739; 1; 1000.00; 15.12.2008; 18:12:14; 46;
8******2425; 1; 150.00; 15.12.2008; 18:16:47; 31;
8******9739; 1; 500.00; 15.12.2008; 18:45:08; 46;

14.12.2008
8******7125; 1; 1000.00; 14.12.2008; 09:45:09; 51;
8******0070; 1; 100.00; 14.12.2008; 16:22:10; 4;
8******7673; 1; 100.00; 14.12.2008; 17:22:40; 15;
8******0403; 1; 100.00; 15.12.2008; 01:07:38; 200;

13.12.2008
8******4359; 1; 2050.00; 13.12.2008; 14:44:25; 22;
8******4243; 1; 200.00; 13.12.2008; 17:48:18; 7;
8******2930; 1; 100.00; 13.12.2008; 18:19:19; 12;
8******2114; 1; 600.00; 13.12.2008; 18:55:30; 50;
8******7261; 1; 100.00; 13.12.2008; 23:34:05; 15;

12.12.2008
8******7909; 1; 100.00; 12.12.2008; 08:01:12; 6;
8******3513; 1; 500.00; 12.12.2008; 08:54:09; 46;
8******7488; 1; 150.00; 12.12.2008; 14:09:54; 21;
8******3686; 1; 100.00; 12.12.2008; 15:53:47; 37;
8******9691; 1; 500.00; 12.12.2008; 16:57:36; 55;
8******7714; 1; 100.00; 12.12.2008; 17:42:14; 144;
8******8018; 1; 300.00; 12.12.2008; 18:51:31; 11;
100; 1; 100.00; 12.12.2008; 19:25:58; 7;
8******5127; 1; 250.00; 12.12.2008; 19:44:00; 10;
8******8616; 1; 250.00; 12.12.2008; 20:08:20; 11;
***3276; 1; 100.00; 12.12.2008; 21:27:28; 36;

11.12.2008
8******9401; 1; 1000.00; 11.12.2008; 10:00:06; 41;
8******5577; 1; 500.00; 11.12.2008; 10:57:17; 17;
***2055; 1; 1000.00; 11.12.2008; 12:19:11; 35;
8******4797; 1; 500.00; 11.12.2008; 13:26:15; 18;
***9341; 1; 500.00; 11.12.2008; 18:43:17; 11;
8******0779; 1; 250.00; 11.12.2008; 19:32:49; 18;
8******2386; 1; 100.00; 11.12.2008; 19:56:05; 33;

10.12.2008
8******5355; 1; 100.00; 10.12.2008; 13:05:32; 39;
8******8875; 1; 200.00; 10.12.2008; 13:54:43; 200;
8******2002; 1; 50.00; 10.12.2008; 16:43:49; 28;
8******1150; 1; 500.00; 10.12.2008; 16:48:12; 7;
***1012; 1; 500.00; 10.12.2008; 18:28:42; 16;
8******9443; 1; 100.00; 10.12.2008; 18:35:07; 4;
8******7388; 1; 200.00; 10.12.2008; 19:31:41; 6;
8******2009; 1; 3650.00; 10.12.2008; 20:13:21; 31;

9.12.2008
8******9473; 1; 100.00; 09.12.2008; 17:55:11; 11;
8******8883; 1; 100.00; 09.12.2008; 18:32:19; 144;
8******3331; 1; 50.00; 09.12.2008; 18:49:22; 22;
8******2894; 1; 500.00; 09.12.2008; 18:49:35; 6;

8.12.2008
***5202; 1; 1000.00; 08.12.2008; 10:43:08; 6;
8******4240; 1; 500.00; 08.12.2008; 11:45:12; 6;
***8874; 1; 50.00; 08.12.2008; 17:51:40; 16;
8******0009; 1; 1050.00; 08.12.2008; 18:08:23; 40;

7.12.2008
8******4408; 1; 500.00; 07.12.2008; 19:42:21; 31;
8******8986; 1; 100.00; 07.12.2008; 23:24:36; 19;

6.12.2008
8******2197; 1; 100.00; 06.12.2008; 10:16:46; 15;
8******8200; 1; 500.00; 06.12.2008; 12:30:13; 4;
8******2458; 1; 1000.00; 06.12.2008; 17:25:21; 22;
8******4781; 1; 500.00; 06.12.2008; 18:22:57; 7;

5.12.2008
8******0100; 1; 500.00; 05.12.2008; 07:38:57; 4;
8******4798; 1; 500.00; 05.12.2008; 09:20:38; 12;
8******8297; 1; 100.00; 05.12.2008; 11:00:27; 34;
8******4811; 1; 500.00; 05.12.2008; 14:47:22; 28;
8******6256; 1; 200.00; 05.12.2008; 15:56:58; 37;
8******8997; 1; 200.00; 05.12.2008; 17:30:58; 98;
8******7714; 1; 100.00; 05.12.2008; 17:39:21; 144;

4.12.2008
***6076; 1; 1000.00; 04.12.2008; 12:06:24; 6;
***3276; 1; 100.00; 04.12.2008; 15:17:06; 36;
8******0611; 1; 1000.00; 04.12.2008; 18:13:22; 33;
8******4863; 1; 500.00; 04.12.2008; 18:23:52; 144;

3.12.2008
8******2386; 1; 50.00; 03.12.2008; 08:17:56; 46;
***3267; 1; 500.00; 03.12.2008; 08:42:01; 37;
8******9860; 1; 50.00; 03.12.2008; 09:45:00; 41;
8******4172; 1; 500.00; 03.12.2008; 11:23:59; 21;
8******7388; 1; 100.00; 03.12.2008; 11:50:03; 15;
8******4682; 1; 500.00; 03.12.2008; 13:37:38; 2;
8******1603; 1; 5000.00; 03.12.2008; 16:49:25; 46;
***5158; 1; 100.00; 03.12.2008; 17:58:29; 10;
***0537; 1; 200.00; 03.12.2008; 18:44:30; 29;

2.12.2008
8******3943; 1; 100.00; 02.12.2008; 12:23:12; 17;
***3616; 1; 100.00; 02.12.2008; 15:20:48; 34;
8******5897; 1; 200.00; 02.12.2008; 17:18:59; 21;
***7634; 1; 200.00; 02.12.2008; 17:56:48; 37;
***3276; 1; 100.00; 02.12.2008; 18:10:01; 36;

1.12.2008
***7531; 1; 50.00; 01.12.2008; 12:50:19; 34;
8******1406; 1; 100.00; 01.12.2008; 15:08:06; 3;
8******5836; 1; 50.00; 01.12.2008; 15:29:32; 39;
8******5515; 1; 400.00; 01.12.2008; 15:33:10; 39;
8******5049; 1; 100.00; 01.12.2008; 16:27:46; 51;



Форма входа
Логин:
Пароль:

Перевести деньги

все способы денежной помощи описаны здесь

Потеряшка в соцсетях:
ВКонтакте
Телеграм
Дзен
Одноклассники
Мой Мир
Живой журнал
Фейсбук
Инстаграм
ТикТок

Последние объявления
Срочно пристраиваются
Все сразу
>> Следующий >>
Активные темы форума
Поиск
По заголовкам в разделе "Новости"

По всему сайту
Наши друзья
Статистика


Яндекс цитирования

Онлайн всего: 68
Гостей: 68
Пользователей: 0
© ЦПБЖ "Потеряшка", 2008-2024
Rambler's Top100