Поступления через Кассира.Нет/Уникассу за январь-май 2012
31.05.2012
8******4650; 200.00;31.05.2012 15:10:45;4684457
8******1584; 100.00;31.05.2012 16:43:13; 57
8******3088; 100.00;31.05.2012 17:53:59; 4214
8******2313; 300.00;31.05.2012 18:48:49; 24410
8******7057; 1000.00;31.05.2012 19:58:58; 3229
8******1193; 100.00;31.05.2012 21:30:34;8595417
30.05.2012
8******6241; 1000.00;30.05.2012 10:28:40;3708137
8******8546; 1000.00;30.05.2012 17:10:21; 4371
8******8199; 200.00;30.05.2012 18:15:49; 26714
8******3332; 1000.00;30.05.2012 19:03:05; 1647
8******5516; 100.00;30.05.2012 19:49:05;8771490
*****7222; 500.00;30.05.2012 21:30:31; 26734
29.05.2012
8******2185; 100.00;29.05.2012 10:54:36; 31259
8******4650; 200.00;29.05.2012 11:30:25; 2987
8******6487; 600.00;29.05.2012 13:41:49; 24951
8******4423; 2000.00;29.05.2012 15:33:22; 16910
8******5402; 100.00;29.05.2012 16:51:30; 981
28.05.2012
8******2952; 100.00;28.05.2012 16:19:38; 25237
27.05.2012
***4567; 150.00;27.05.2012 12:36:37; 3151
8******8742; 100.00;27.05.2012 16:28:46; 1093
26.05.2012
8******1614; 500.00;26.05.2012 15:04:20; 63131
8******4010; 1000.00;26.05.2012 17:06:10; 812
****4123; 200.00;26.05.2012 19:39:34;4336369
25.05.2012
8******2196; 100.00;25.05.2012 12:22:41; 27226
8******0000; 100.00;25.05.2012 16:21:23;1480798
8******4249; 300.00;25.05.2012 21:19:05;4342266
24.05.2012
8******5372; 100.00;24.05.2012 17:58:42; 5948
8******4503; 100.00;24.05.2012 19:48:12; 13303
8******4201; 50.00;24.05.2012 21:30:38; 1698
8******6505; 60.00;24.05.2012 22:45:17;3249367
23.05.2012
8******0000; 100.00;23.05.2012 10:30:13;3504956
***3549; 1000.00;23.05.2012 14:08:46; 30472
8******9049; 2000.00;23.05.2012 16:01:19; 21284
8******7444; 100.00;23.05.2012 18:35:56; 13267
8******4966; 500.00;23.05.2012 19:17:23; 41386
8******2117; 100.00;23.05.2012 19:25:39; 18974
22.05.2012
8******1391; 50.00;22.05.2012 08:37:24; 17666
8******4015; 200.00;22.05.2012 16:18:05; 22704
***0575; 500.00;22.05.2012 16:44:32; 34159
8******6366; 100.00;22.05.2012 17:16:19; 18883
8******0930; 50.00;22.05.2012 18:03:35; 1172
8******6457; 100.00;22.05.2012 18:45:27;1206181
8******1422; 100.00;22.05.2012 19:00:04; 15641
8******4056; 1000.00;22.05.2012 20:20:19;7562359
21.05.2012
8******9948; 2000.00;21.05.2012 15:19:23; 22615
8******2888; 5000.00;21.05.2012 16:20:34; 22618
8******2917; 500.00;21.05.2012 18:06:34; 30303
20.05.2012
8******0577; 100.00;20.05.2012 12:46:14; 25456
***4567; 100.00;20.05.2012 14:30:27; 4209
**0000; 100.00;20.05.2012 17:21:29;7915410
19.05.2012
8******5764; 100.00;19.05.2012 10:29:15; 16464
8******7090; 1000.00;19.05.2012 13:25:42; 23769
8******5372; 50.00;19.05.2012 15:02:14;5769841
8******8717; 100.00;19.05.2012 15:09:42; 2662
8******2308; 1000.00;19.05.2012 18:33:49;3936648
18.05.2012
8******4375; 500.00;18.05.2012 09:23:01;2916485
8******3221; 300.00;18.05.2012 12:52:04; 14300
8******5867; 100.00;18.05.2012 18:08:02; 30022
8******2952; 100.00;18.05.2012 20:34:19; 30038
17.05.2012
8******6462; 1000.00;17.05.2012 08:03:49; 17469
8******6462; 150.00;17.05.2012 16:06:09;1848115
***1347; 100.00;17.05.2012 18:01:32; 23602
8******2777; 100.00;17.05.2012 18:55:43; 24110
***2469; 1000.00;17.05.2012 19:59:10; 24176
16.05.2012
8******2952; 50.00;16.05.2012 12:50:21; 29706
8******3258; 50.00;16.05.2012 16:06:15; 18436
8******1392; 100.00;16.05.2012 18:02:34;3724191
8******1578; 200.00;16.05.2012 18:06:36;3360121
***2733; 500.00;16.05.2012 18:31:17; 40360
8******3626; 500.00;16.05.2012 18:36:56; 4311
15.05.2012
8******8915; 1000.00;15.05.2012 00:54:04; 899
***9977; 500.00;15.05.2012 10:32:51; 18327
8******8958; 100.00;15.05.2012 13:17:24;6056640
8******5427; 100.00;15.05.2012 18:05:41;7776372
8******6283; 200.00;15.05.2012 18:50:20;2345418
8******1338; 100.00;15.05.2012 19:54:41; 12998
14.05.2012
***1822; 500.00;14.05.2012 10:12:11; 50328
8******0480; 100.00;14.05.2012 12:54:29; 24663
8******4024; 1000.00;14.05.2012 18:37:11; 18256
8******1274; 500.00;14.05.2012 19:21:30; 60316
8******5867; 50.00;14.05.2012 21:23:52; 29533
8******8258; 500.00;14.05.2012 21:46:29; 26204
13.05.2012
8******8521; 300.00;13.05.2012 12:57:39; 14021
8******9359; 100.00;13.05.2012 14:12:19;6099965
8******6676; 100.00;13.05.2012 15:21:20; 32974
8******8900; 500.00;13.05.2012 16:04:41; 22906
8******2511; 300.00;13.05.2012 19:07:10; 60031
8******1885; 100.00;13.05.2012 19:54:10; 6670
8******3288; 100.00;13.05.2012 21:13:38; 15164
12.05.2012
8******4325; 1000.00;12.05.2012 10:09:08; 23583
***1347; 100.00;12.05.2012 15:25:36; 23144
***7417; 500.00;12.05.2012 15:43:21; 12871
8******2252; 100.00;12.05.2012 16:52:33; 23151
8******5365; 500.00;12.05.2012 17:09:35; 1311
8******2166; 50.00;12.05.2012 17:31:27;2513998
8******0000; 100.00;12.05.2012 19:27:14;4916886
8******9855; 50.00;12.05.2012 22:42:39; 29671
11.05.2012
***4567; 100.00;11.05.2012 09:19:06; 17844
8******3334; 100.00;11.05.2012 10:01:45; 274
8******3319; 1000.00;11.05.2012 13:51:10; 5907
8******5286; 650.00;11.05.2012 17:45:22; 22140
8******5427; 100.00;11.05.2012 18:01:49;5925945
8******0549; 500.00;11.05.2012 18:26:06; 39660
***9772; 1000.00;11.05.2012 18:56:54; 24278
8******2375; 100.00;11.05.2012 21:37:39; 1554
10.05.2012
8******0169; 500.00;10.05.2012 09:42:24; 25744
8******4946; 1000.00;10.05.2012 14:54:38; 88526
8******2247; 50.00;10.05.2012 21:10:11; 2649
09.05.2012
8******0577; 50.00;09.05.2012 19:12:53; 24007
08.05.2012
8******6180; 1100.00;08.05.2012 18:47:36; 25618
06.05.2012
8******3623; 1000.00;06.05.2012 11:25:40; 4336
***7243; 100.00;06.05.2012 15:02:35; 15845
8******8293; 500.00;06.05.2012 16:36:16; 22272
8******1338; 100.00;06.05.2012 19:33:47;0107049
05.05.2012
8******8922; 500.00;05.05.2012 09:01:04; 14789
8******6670; 100.00;05.05.2012 18:43:18; 23063
8******6651; 1000.00;05.05.2012 19:56:44; 15793
04.05.2012
8******1391; 50.00;04.05.2012 11:09:24; 28929
8******4650; 200.00;04.05.2012 15:28:15; 12581
03.05.2012
8******8199; 200.00;03.05.2012 13:37:34; 23259
02.05.2012
8******1141; 200.00;02.05.2012 22:50:56; 14641
01.05.2012
8******0610; 100.00;01.05.2012 21:19:59; 12378
30.04.2012
8******9587; 100.00;30.04.2012 17:08:53; 4296
8******5372; 50.00;30.04.2012 17:13:14; 4930
8******1624; 400.00;30.04.2012 19:06:58; 21057
***9449; 1000.00;30.04.2012 20:07:17; 4072
28.04.2012
8******6487; 600.00;28.04.2012 16:14:06; 37498
8******1746; 500.00;28.04.2012 18:33:27; 54907
***7057; 1000.00;28.04.2012 19:40:52; 528
8******6670; 100.00;28.04.2012 20:12:29; 22226
8******4010; 1000.00;28.04.2012 21:33:12; 116951
8******7385; 500.00;28.04.2012 22:06:02; 28281
26.04.2012
8******7612; 200.00;26.04.2012 08:45:13; 14252
8******5796; 100.00;26.04.2012 10:44:19; 3994
***9772; 1000.00;26.04.2012 18:30:04; 22345
8******1885; 100.00;26.04.2012 20:06:01; 3767
8******8258; 500.00;26.04.2012 21:49:25; 24380
25.04.2012
8******2094; 1000.00;25.04.2012 11:33:52; 20557
***2263; 100.00;25.04.2012 14:17:53; 21121
8******4498; 100.00;25.04.2012 14:43:29; 1162
***2733; 500.00;25.04.2012 18:24:37; 36952
8******9149; 1000.00;25.04.2012 21:25:01; 55434
8******7986; 100.00;25.04.2012 22:11:38; 6341
8******3696; 200.00;25.04.2012 22:55:38; 22232
24.04.2012
8******6241; 1500.00;24.04.2012 09:30:47; 27841
8******3703; 300.00;24.04.2012 15:15:04; 22277
8******8829; 100.00;24.04.2012 16:01:46; 22045
8******8452; 300.00;24.04.2012 16:06:17; 12845
8******2252; 100.00;24.04.2012 18:09:50; 21427
23.04.2012
8******1425; 100.00;23.04.2012 13:58:35; 4788
22.04.2012
8******9503; 500.00;22.04.2012 16:42:12; 3347
8******5764; 100.00;22.04.2012 21:35:41; 14807
8******6800; 50.00;22.04.2012 23:15:57; 14797
21.04.2012
8******2952; 50.00;21.04.2012 14:24:44; 26450
8******0979; 10.00;21.04.2012 16:11:51; 8918
8******8747; 50.00;21.04.2012 17:43:01; 25572
8******0147; 100.00;21.04.2012 18:41:26; 30008
20.04.2012
8******2788; 100.00;20.04.2012 17:19:45; 10858
8******7896; 1000.00;20.04.2012 17:40:05; 54319
8******0962; 1500.00;20.04.2012 18:41:13; 20961
8******2511; 500.00;20.04.2012 18:56:05; 21567
19.04.2012
8******1391; 50.00;19.04.2012 08:32:48; 15572
8******4441; 500.00;19.04.2012 12:36:30; 32015
8******1122; 100.00;19.04.2012 14:34:22; 70690
18.04.2012
8******6297; 100.00;18.04.2012 17:57:38; 20421
8******8225; 100.00;18.04.2012 18:02:40; 20761
8******2917; 500.00;18.04.2012 18:57:00; 26058
8******5652; 100.00;18.04.2012 19:14:54; 3856
17.04.2012
8******3990; 100.00;17.04.2012 10:24:41; 21046
8******4024; 1000.00;17.04.2012 18:41:53; 27359
8******7375; 50.00;17.04.2012 19:17:39; 669
8******8295; 200.00;17.04.2012 19:18:11; 20790
8******0000; 100.00;17.04.2012 19:48:58; 29462
8******3626; 500.00;17.04.2012 21:14:31; 3837
8******4010; 2000.00;17.04.2012 21:35:06; 116447
16.04.2012
***4567; 500.00;16.04.2012 13:13:37; 15751
8******6676; 100.00;16.04.2012 18:37:11; 29286
8******5652; 50.00;16.04.2012 19:11:53; 3818
8******8546; 1000.00;16.04.2012 19:55:53; 3330
8******8258; 100.00;16.04.2012 22:08:01; 23228
15.04.2012
8******1885; 100.00;15.04.2012 07:43:06; 3523
8******0554; 500.00;15.04.2012 13:32:52; 20110
8******4608; 100.00;15.04.2012 14:34:04; 25529
14.04.2012
8******7090; 1000.00;14.04.2012 09:43:42; 27373
8******8490; 100.00;14.04.2012 10:35:23; 25398
8******6353; 100.00;14.04.2012 15:35:38; 5512
8******2511; 200.00;14.04.2012 16:04:17; 29040
8******4576; 100.00;14.04.2012 18:20:14; 15913
8******2888; 5000.00;14.04.2012 23:18:47; 19346
13.04.2012
8******2546; 100.00;13.04.2012 14:37:47; 20596
***0898; 500.00;13.04.2012 18:10:00; 15846
***2469; 1000.00;13.04.2012 18:40:44; 21318
8******6651; 3000.00;13.04.2012 19:25:05; 14146
8******4367; 500.00;13.04.2012 22:07:27; 27106
12.04.2012
8******4015; 500.00;12.04.2012 12:30:36; 19126
8******9948; 5000.00;12.04.2012 15:06:27; 19143
8******0147; 50.00;12.04.2012 18:49:08; 28819
***9772; 1000.00;12.04.2012 20:07:47; 20481
11.04.2012
**8000; 100.00;11.04.2012 09:08:05; 20221
8******8225; 200.00;11.04.2012 18:19:59; 20105
8******9049; 2000.00;11.04.2012 20:50:26; 19079
8******2317; 100.00;11.04.2012 20:55:16; 2796
10.04.2012
8******0169; 500.00;10.04.2012 09:33:53; 22502
***4567; 100.00;10.04.2012 12:58:02; 13927
8******5154; 100.00;10.04.2012 16:06:13; 42008
8******2252; 100.00;10.04.2012 17:51:14; 20142
8******7705; 1000.00;10.04.2012 19:17:47; 20151
09.04.2012
8******8922; 500.00;09.04.2012 10:54:17; 13572
8******9898; 100.00;09.04.2012 11:23:12; 3717
8******9096; 1300.00;09.04.2012 19:11:06; 19912
8******5652; 50.00;09.04.2012 19:12:41; 3726
***5603; 100.00;09.04.2012 19:30:03; 11623
8******0873; 1000.00;09.04.2012 19:58:38; 20030
8******5402; 100.00;09.04.2012 21:15:47; 9261
07.04.2012
8******9467; 100.00;07.04.2012 15:29:37; 28148
8******3331; 250.00;07.04.2012 16:14:40; 24536
8******3623; 1000.00;07.04.2012 18:44:45; 3800
06.04.2012
8******9869; 100.00;06.04.2012 16:35:05; 19640
8******8293; 500.00;06.04.2012 18:06:52; 19420
8******6651; 1000.00;06.04.2012 19:28:37; 13731
8******0900; 100.00;06.04.2012 19:33:34; 19817
***9772; 500.00;06.04.2012 19:55:17; 19678
8******2575; 100.00;06.04.2012 21:14:34; 1367
8******8717; 100.00;06.04.2012 21:49:45; 95648
05.04.2012
8******6202; 300.00;05.04.2012 00:42:41; 11783
8******1391; 50.00;05.04.2012 08:32:59; 14717
8******8976; 500.00;05.04.2012 12:39:33; 7435
8******0789; 100.00;05.04.2012 16:32:07; 51973
8******8737; 500.00;05.04.2012 17:10:03; 19500
8******7180; 100.00;05.04.2012 20:55:58; 4776
8******9376; 500.00;05.04.2012 22:58:31; 19360
04.04.2012
8******8225; 200.00;04.04.2012 18:30:40; 19508
8******9954; 500.00;04.04.2012 19:39:56; 14997
03.04.2012
8******3319; 1000.00;03.04.2012 14:12:00; 5141
8******5870; 200.00;03.04.2012 17:07:20; 7437
8******3332; 500.00;03.04.2012 18:20:12; 1347
8******9960; 50.00;03.04.2012 19:42:30; 3080
02.04.2012
8******3905; 400.00;02.04.2012 13:12:27; 12633
8******7077; 100.00;02.04.2012 17:25:44; 14559
8******0996; 150.00;02.04.2012 19:00:50; 3325
01.04.2012
8******4914; 100.00;01.04.2012 13:54:08; 18926
8******5516; 100.00;01.04.2012 15:31:10; 8600
8******4183; 300.00;01.04.2012 19:36:11; 15555
31.03.2012
8******1903; 500.00;31.03.2012 13:16:21; 3015
8******6651; 1000.00;31.03.2012 14:35:02; 13305
8******5372; 100.00;31.03.2012 16:16:58; 45019
8******2537; 200.00;31.03.2012 18:02:06; 75494
30.03.2012
***7417; 500.00;30.03.2012 15:35:13; 10716
8******4946; 1000.00;30.03.2012 18:08:39; 19013
8******1449; 550.00;30.03.2012 18:15:51; 25419
8******5652; 50.00;30.03.2012 19:05:16; 3556
29.03.2012
8******1885; 100.00;29.03.2012 19:58:30; 3249
28.03.2012
8******0302; 1000.00;28.03.2012 09:52:28; 19628
8******5427; 100.00;28.03.2012 18:03:13; 25205
***9772; 1000.00;28.03.2012 19:27:01; 18353
8******7820; 500.00;28.03.2012 20:56:41; 19690
8******4883; 1000.00;28.03.2012 21:21:34; 7135
27.03.2012
8******2952; 100.00;27.03.2012 10:02:51; 22842
8******9948; 10000.00;27.03.2012 13:59:26; 17630
8******4679; 100.00;27.03.2012 17:49:48; 19596
26.03.2012
8******9960; 100.00;26.03.2012 10:57:53; 18324
8******0021; 1000.00;26.03.2012 16:23:42; 8651
8******9675; 500.00;26.03.2012 17:24:09; 14268
8******8295; 200.00;26.03.2012 19:13:54; 18553
25.03.2012
8******2511; 400.00;25.03.2012 15:11:51; 26391
***1084; 100.00;25.03.2012 19:45:28; 12117
8******4284; 150.00;25.03.2012 20:12:22; 11252
8******4010; 2000.00;25.03.2012 20:19:33; 114742
24.03.2012
8******5764; 100.00;24.03.2012 07:01:58; 12851
***1563; 100.00;24.03.2012 09:46:09; 8566
***1347; 200.00;24.03.2012 14:22:27; 18356
8******1578; 150.00;24.03.2012 18:31:03; 17410
8******5402; 100.00;24.03.2012 21:51:29; 8597
8******5867; 50.00;24.03.2012 23:08:43; 22547
23.03.2012
***5663; 1000.00;23.03.2012 11:34:19; 18399
***8422; 100.00;23.03.2012 16:02:25; 13154
8******9503; 500.00;23.03.2012 18:02:24; 2901
8******7044; 50.00;23.03.2012 18:12:02; 35783
8******4080; 100.00;23.03.2012 18:45:02; 14138
8******1153; 100.00;23.03.2012 19:06:26; 1687
8******5652; 100.00;23.03.2012 19:08:34; 3432
8******7385; 500.00;23.03.2012 21:29:55; 24738
22.03.2012
8******1932; 500.00;22.03.2012 11:28:27; 18056
8******7090; 1000.00;22.03.2012 18:01:38; 17532
8******1495; 200.00;22.03.2012 18:30:02; 17878
****7777; 1000.00;22.03.2012 19:02:33; 12777
8******5592; 150.00;22.03.2012 19:05:15; 17540
8******4966; 500.00;22.03.2012 19:38:59; 31896
21.03.2012
***9977; 500.00;21.03.2012 10:00:10; 13974
8******3961; 200.00;21.03.2012 15:30:25; 9392
8******9473; 50.00;21.03.2012 15:36:36; 423
***2733; 500.00;21.03.2012 17:21:05; 31708
8******2917; 500.00;21.03.2012 18:55:32; 22302
8******5652; 100.00;21.03.2012 19:13:03; 3385
8******3255; 100.00;21.03.2012 19:16:01; 6854
20.03.2012
8******2777; 100.00;20.03.2012 11:23:02; 17294
8******8115; 500.00;20.03.2012 13:33:39; 24437
8******8202; 50.00;20.03.2012 16:04:16; 1422
8******4036; 50.00;20.03.2012 17:00:25; 1425
19.03.2012
8******0903; 400.00;19.03.2012 12:44:10; 8926
8******1391; 50.00;19.03.2012 13:41:34; 24353
8******3088; 100.00;19.03.2012 17:31:57; 3067
8******3427; 200.00;19.03.2012 19:33:28; 4924
18.03.2012
8******0549; 1000.00;18.03.2012 16:24:47; 31237
8******0609; 100.00;18.03.2012 19:09:19; 10197
17.03.2012
8******6487; 600.00;17.03.2012 15:55:34; 31115
***5603; 100.00;17.03.2012 16:22:06; 10216
8******2952; 100.00;17.03.2012 16:56:27; 21734
8******9023; 700.00;17.03.2012 18:35:56; 21741
16.03.2012
8******3626; 500.00;16.03.2012 11:09:20; 3340
***0782; 100.00;16.03.2012 11:48:54; 13477
8******4592; 200.00;16.03.2012 13:30:31; 16827
***3093; 2000.00;16.03.2012 16:47:01; 211
8******0923; 100.00;16.03.2012 17:15:13; 6868
8******0962; 500.00;16.03.2012 17:58:48; 17838
8******2196; 100.00;16.03.2012 23:13:05; 21676
15.03.2012
8******3990; 100.00;15.03.2012 08:46:06; 16634
8******7298; 500.00;15.03.2012 10:14:39; 1003
8******5983; 50.00;15.03.2012 12:22:26; 69339
8******1885; 100.00;15.03.2012 14:29:09; 3075
8******4650; 500.00;15.03.2012 15:37:03; 10066
8******5406; 100.00;15.03.2012 18:48:42; 59425
8******3011; 100.00;15.03.2012 19:05:41; 3117
***8144; 5000.00;15.03.2012 19:09:41; 19846
8******8295; 100.00;15.03.2012 19:12:50; 17538
8******2461; 200.00;15.03.2012 19:13:37; 30856
8******9149; 1500.00;15.03.2012 21:28:41; 12461
***9772; 1000.00;15.03.2012 21:53:19; 16740
14.03.2012
***2469; 1000.00;14.03.2012 08:49:11; 18628
8******0169; 500.00;14.03.2012 09:40:45; 19700
8******8065; 1000.00;14.03.2012 10:08:20; 103525
8******5406; 100.00;14.03.2012 12:46:18; 59017
8******9954; 200.00;14.03.2012 18:42:43; 13431
13.03.2012
**8000; 100.00;13.03.2012 09:17:52; 16355
8******7777; 1000.00;13.03.2012 10:14:31; 3500
8******7485; 500.00;13.03.2012 12:37:17; 4758
8******6324; 500.00;13.03.2012 16:15:10; 13599
8******6676; 100.00;13.03.2012 18:14:32; 25081
12.03.2012
8******9675; 500.00;12.03.2012 08:47:51; 13232
8******2587; 100.00;12.03.2012 16:31:40; 12296
8******1898; 100.00;12.03.2012 20:03:55; 10515
11.03.2012
8******5484; 1000.00;11.03.2012 08:01:03; 13085
8******9948; 1000.00;11.03.2012 14:33:02; 16324
***7417; 500.00;11.03.2012 15:38:57; 9903
8******4024; 1000.00;11.03.2012 18:18:14; 23635
10.03.2012
***1347; 300.00;10.03.2012 13:41:37; 16984
8******6202; 300.00;10.03.2012 20:12:40; 10407
09.03.2012
8******3623; 1000.00;09.03.2012 10:16:13; 4281
8******3572; 50.00;09.03.2012 11:19:56; 16913
08.03.2012
8******8293; 500.00;08.03.2012 15:28:01; 16621
8******9898; 50.00;08.03.2012 17:42:15; 3246
8******1746; 400.00;08.03.2012 20:00:05; 52474
07.03.2012
8******8737; 400.00;07.03.2012 13:41:12; 20914
8******9049; 2000.00;07.03.2012 18:03:34; 20513
8******4458; 50.00;07.03.2012 19:33:04; 7981
06.03.2012
8******1391; 50.00;06.03.2012 08:35:28; 12820
8******1370; 1000.00;06.03.2012 12:39:02; 13126
8******3860; 100.00;06.03.2012 15:27:50; 73505
8******8295; 100.00;06.03.2012 19:15:41; 16685
05.03.2012
8******9939; 1000.00;05.03.2012 09:02:17; 23855
8******7615; 500.00;05.03.2012 10:01:18; 12753
***0000; 2000.00;05.03.2012 17:43:02; 12769
8******5406; 150.00;05.03.2012 18:18:52; 57047
03.03.2012
8******1885; 100.00;03.03.2012 08:10:44; 2932
8******5406; 100.00;03.03.2012 11:59:30; 49589
8******0577; 50.00;03.03.2012 15:10:21; 15214
02.03.2012
8******7298; 500.00;02.03.2012 09:57:25; 947
8******9620; 100.00;02.03.2012 17:53:10; 15941
8******5652; 100.00;02.03.2012 19:05:32; 3142
01.03.2012
8******8546; 1000.00;01.03.2012 15:38:37; 11594
8******2252; 100.00;01.03.2012 18:04:10; 16213
8******9048; 50.00;01.03.2012 20:27:14; 6353
29.02.2012
8******8225; 200.00;29.02.2012 17:48:25; 16343
8******3011; 100.00;29.02.2012 18:04:38; 2851
8******3332; 500.00;29.02.2012 18:19:44; 1134
8******5652; 100.00;29.02.2012 19:13:07; 3077
8******5406; 100.00;29.02.2012 19:14:21; 48793
8******9040; 1000.00;29.02.2012 20:25:20; 12704
28.02.2012
8******5484; 500.00;28.02.2012 07:54:40; 12298
8******0536; 1000.00;28.02.2012 09:09:00; 14511
****2221; 50.00;28.02.2012 09:25:24; 17000
8******3990; 100.00;28.02.2012 14:25:17; 14575
8******5467; 100.00;28.02.2012 17:19:37; 14608
***7317; 50.00;28.02.2012 17:15:46; 11804
8******2888; 1000.00;28.02.2012 18:10:07; 15333
***8598; 100.00;28.02.2012 18:10:34; 15523
8******9620; 200.00;28.02.2012 19:07:53; 15510
8******0962; 1000.00;28.02.2012 19:42:53; 21839
27.02.2012
8******9898; 100.00;27.02.2012 11:31:26; 3005
***5663; 200.00;27.02.2012 12:38:59; 16053
8******4944; 200.00;27.02.2012 19:12:33; 6112
***9772; 500.00;27.02.2012 19:24:38; 14471
25.02.2012
8******1025; 50.00;25.02.2012 14:55:16; 2753
8******0261; 5000.00;25.02.2012 15:24:53; 15179
8******6487; 500.00;25.02.2012 17:46:20; 27612
8******3626; 500.00;25.02.2012 18:33:09; 2984
24.02.2012
8******0000; 500.00;24.02.2012 11:27:19; 12702
***1012; 500.00;24.02.2012 11:45:24; 27396
8******5867; 100.00;24.02.2012 12:22:55; 234
8******1141; 100.00;24.02.2012 18:01:34; 10872
8******5652; 100.00;24.02.2012 18:56:26; 2963
8******8793; 100.00;24.02.2012 22:39:12; 73177
8******0272; 50.00;24.02.2012 22:40:47; 73178
23.02.2012
8******6527; 2000.00;23.02.2012 12:38:50;3520508
22.02.2012
8******9023; 250.00;22.02.2012 17:00:19; 19305
8******4024; 1000.00;22.02.2012 17:39:10; 21166
8******2917; 500.00;22.02.2012 19:08:48; 19329
8******4503; 400.00;22.02.2012 20:27:57; 8850
21.02.2012
8******1391; 50.00;21.02.2012 08:32:34; 11820
***9977; 1000.00;21.02.2012 09:33:47; 11697
8******2386; 300.00;21.02.2012 18:14:00; 14699
8******7986; 100.00;21.02.2012 18:50:06; 5232
20.02.2012
8******8737; 500.00;20.02.2012 11:20:25; 13659
8******4608; 100.00;20.02.2012 16:43:06; 14612
8******4620; 500.00;20.02.2012 18:18:35; 26729
19.02.2012
8******7090; 500.00;19.02.2012 12:20:18; 3158
8******4327; 200.00;19.02.2012 17:54:02; 11718
8******7521; 50.00;19.02.2012 18:25:04; 4078
8******2511; 4000.00;19.02.2012 22:50:09; 13611
18.02.2012
***5811; 200.00;18.02.2012 12:16:21; 10963
8******8105; 100.00;18.02.2012 14:37:49; 16082
17.02.2012
***8144; 5000.00;17.02.2012 10:52:21; 17160
8******2501; 100.00;17.02.2012 15:54:18; 15995
***1230; 2000.00;17.02.2012 16:56:36; 924
8******2784; 100.00;17.02.2012 17:42:55; 812
8******4946; 1000.00;17.02.2012 17:58:49; 14345
8******8690; 1000.00;17.02.2012 19:12:32; 13428
8******0708; 100.00;17.02.2012 20:15:40; 14367
16.02.2012
8******0169; 500.00;16.02.2012 09:45:32; 17034
8******6216; 100.00;16.02.2012 12:46:12; 18770
8******9873; 100.00;16.02.2012 13:56:55; 66731
8******5565; 1000.00;16.02.2012 14:56:09; 14290
8******8546; 1000.00;16.02.2012 15:11:48; 2686
8******6261; 100.00;16.02.2012 16:25:35; 20519
***0575; 500.00;16.02.2012 17:04:10; 21438
8******1299; 100.00;16.02.2012 17:37:44; 14186
8******8295; 100.00;16.02.2012 19:17:03; 14770
8******6676; 100.00;16.02.2012 20:45:40; 21486
15.02.2012
***5603; 100.00;15.02.2012 10:31:25; 8277
8******4105; 100.00;15.02.2012 11:58:23; 6128
8******0880; 50.00;15.02.2012 12:56:40; 13104
8******2218; 200.00;15.02.2012 15:37:23; 14501
8******9954; 500.00;15.02.2012 20:55:46; 11200
14.02.2012
8******6366; 100.00;14.02.2012 17:12:32; 11217
8******9168; 2000.00;14.02.2012 19:14:51; 6953
8******1885; 100.00;14.02.2012 19:48:29; 4363
13.02.2012
8******4516; 200.00;13.02.2012 16:04:26; 20173
8******9620; 200.00;13.02.2012 19:40:25; 14089
12.02.2012
8******3655; 150.00;12.02.2012 17:04:42; 38121
8******4608; 100.00;12.02.2012 21:06:06; 13678
11.02.2012
8******6620; 1000.00;11.02.2012 17:29:25; 37542
***1347; 200.00;11.02.2012 19:21:20; 14259
8******0853; 1000.00;11.02.2012 21:12:39; 7713
10.02.2012
8******5867; 50.00;10.02.2012 16:08:32; 135
8******8225; 100.00;10.02.2012 18:00:48; 14590
09.02.2012
8******9898; 50.00;09.02.2012 11:35:32; 2707
8******5499; 100.00;09.02.2012 13:52:56; 10834
8******2212; 100.00;09.02.2012 19:48:37; 3141
***9772; 500.00;09.02.2012 20:31:29; 12421
08.02.2012
8******0169; 500.00;08.02.2012 09:41:28; 16119
8******9149; 1000.00;08.02.2012 12:13:03; 10510
8******3623; 1000.00;08.02.2012 13:59:06; 8389
8******0058; 100.00;08.02.2012 14:38:12; 20347
8******3860; 300.00;08.02.2012 14:54:58; 66069
8******6605; 1000.00;08.02.2012 15:37:31; 12254
8******8191; 100.00;08.02.2012 16:11:33; 43860
8******9954; 200.00;08.02.2012 20:00:15; 10676
8******5577; 100.00;08.02.2012 21:45:13; 1002
07.02.2012
8******3319; 1000.00;07.02.2012 12:37:15; 3532
8******5870; 200.00;07.02.2012 15:58:08; 5895
8******8954; 100.00;07.02.2012 18:31:08; 13892
8******9738; 100.00;07.02.2012 21:43:31; 17253
06.02.2012
8******3866; 2000.00;06.02.2012 13:08:35; 5408
8******0147; 500.00;06.02.2012 18:35:57; 20106
8******7163; 200.00;06.02.2012 18:41:12; 1250
8******3332; 200.00;06.02.2012 18:42:40; 984
8******2063; 1000.00;06.02.2012 19:22:17; 3077
8******9898; 100.00;06.02.2012 19:23:43; 2659
8******1391; 50.00;06.02.2012 21:14:10; 19227
05.02.2012
8******2163; 300.00;05.02.2012 13:26:04; 2363
8******8293; 100.00;05.02.2012 15:05:15; 1350
8******8293; 200.00;05.02.2012 15:26:12; 1351
8******4424; 100.00;05.02.2012 19:43:56; 8099
8******5764; 200.00;05.02.2012 21:11:42; 10349
04.02.2012
8******1347; 100.00;04.02.2012 15:10:15; 13596
*7777; 1000.00;04.02.2012 17:43:42; 10275
*7777; 500.00;04.02.2012 17:46:05; 10276
