Поступления через Кассира.Нет/Уникассу за январь-июнь 2013
29.06.2013
**8000; 100.00;29.06.2013 09:49:27; 45405
28.06.2013
8******8038; 200.00;28.06.2013 10:38:45;3745262
8******4171; 100.00;28.06.2013 18:21:46; 20176
8******4946; 1000.00;28.06.2013 18:25:39; 26960
8******8829; 100.00;28.06.2013 18:57:58; 20056
27.06.2013
8******5017; 250.00;27.06.2013 08:56:53; 39443
8******4105; 100.00;27.06.2013 14:24:20; 59227
8******5109; 150.00;27.06.2013 17:57:26; 194697
8******6353; 100.00;27.06.2013 19:38:17; 9502
***9772; 500.00;27.06.2013 21:34:43; 19988
26.06.2013
***0000; 50.00;26.06.2013 17:50:49; 20062
8******1885; 100.00;26.06.2013 18:42:38; 55744
25.06.2013
8******7825; 500.00;25.06.2013 18:04:08;1652672
24.06.2013
8******2252; 100.00;24.06.2013 13:46:32; 51704
23.06.2013
8******0169; 500.00;23.06.2013 14:45:39; 12967
8******9843; 100.00;23.06.2013 15:23:38;8307777
8******7555; 100.00;23.06.2013 19:36:18; 19645
8******3980; 100.00;23.06.2013 20:44:31; 13547
22.06.2013
*0455; 100.00;22.06.2013 13:43:52; 4791
21.06.2013
8******9948; 1000.00;21.06.2013 14:50:17; 32399
8******1391; 50.00;21.06.2013 15:24:49; 59168
8******3623; 1000.00;21.06.2013 16:15:47; 1414
8******6462; 1000.00;21.06.2013 16:37:13; 19523
20.06.2013
8******9948; 1000.00;20.06.2013 15:43:20; 32360
8******3626; 1000.00;20.06.2013 15:54:47; 10333
8******9270; 3000.00;20.06.2013 20:40:49; 4666
8******6892; 1000.00;20.06.2013 20:51:15; 39019
19.06.2013
8******5017; 250.00;19.06.2013 09:04:24; 38880
8******8095; 1000.00;19.06.2013 09:32:39; 10301
18.06.2013
8******9985; 1000.00;18.06.2013 21:42:56; 133916
17.06.2013
8******8610; 1000.00;17.06.2013 11:25:11; 3046
16.06.2013
8******4423; 1000.00;16.06.2013 13:48:57; 16570
8******7662; 50.00;16.06.2013 14:35:09; 226262
8******6797; 100.00;16.06.2013 15:41:35; 13651
8******5764; 150.00;16.06.2013 19:09:47; 30962
14.06.2013
8******6838; 100.00;14.06.2013 09:13:57; 30851
8******4567; 10.00;14.06.2013 13:12:18;0708269
8******4777; 100.00;14.06.2013 15:59:17; 14613
8******6704; 100.00;14.06.2013 16:51:52; 44354
***2733; 500.00;14.06.2013 17:16:45; 86312
13.06.2013
8******6487; 600.00;13.06.2013 16:14:42; 86217
***5433; 500.00;13.06.2013 19:29:00; 58790
11.06.2013
***5410; 100.00;11.06.2013 09:31:01; 12395
***9772; 500.00;11.06.2013 21:05:26; 18886
10.06.2013
8******9030; 50.00;10.06.2013 19:00:27; 43823
09.06.2013
8******7665; 100.00;09.06.2013 12:17:34; 58979
08.06.2013
8******1899; 200.00;08.06.2013 11:07:05; 38264
8******9344; 400.00;08.06.2013 14:38:15; 25468
06.06.2013
8******8737; 500.00;06.06.2013 11:56:24; 18497
8******5483; 500.00;06.06.2013 17:00:21; 30671
8******8742; 100.00;06.06.2013 18:41:01; 14345
8******0018; 50.00;06.06.2013 20:43:07; 50667
05.06.2013
***4081; 150.00;05.06.2013 09:34:54; 2968
8******0612; 200.00;05.06.2013 11:35:18;7352558
8******1391; 50.00;05.06.2013 16:30:39; 57558
02.06.2013
8******3980; 200.00;02.06.2013 22:11:29; 13113
31.05.2013
8******0169; 500.00;31.05.2013 09:00:52; 58254
8******9049; 2000.00;31.05.2013 17:18:21; 46505
8******4946; 1000.00;31.05.2013 18:14:19; 53582
8******5983; 50.00;31.05.2013 18:51:25; 195771
***2733; 500.00;31.05.2013 19:04:56; 84719
8******8546; 2000.00;31.05.2013 20:42:35; 12413
29.05.2013
8******6941; 150.00;29.05.2013 18:00:45; 50277
8******9030; 50.00;29.05.2013 18:02:42; 18089
8******8690; 100.00;29.05.2013 20:51:03; 18106
27.05.2013
8******6989; 500.00;27.05.2013 09:08:00; 30136
8******5017; 250.00;27.05.2013 14:39:55; 4544
8******6462; 1000.00;27.05.2013 18:24:06; 13036
***9772; 1000.00;27.05.2013 20:11:24; 18004
26.05.2013
8******3623; 1000.00;26.05.2013 13:11:07; 13536
8******8742; 100.00;26.05.2013 16:20:26; 13982
25.05.2013
8******5867; 50.00;25.05.2013 12:44:31; 53145
**8000; 100.00;25.05.2013 13:54:04; 17899
8******1132; 200.00;25.05.2013 20:08:04; 9207
24.05.2013
8******0196; 100.00;24.05.2013 19:24:02; 53094
23.05.2013
8******0529; 1000.00;23.05.2013 10:49:06; 8339
8******5764; 150.00;23.05.2013 19:35:50; 30359
21.05.2013
8******1714; 100.00;21.05.2013 08:56:49; 69966
8******8408; 150.00;21.05.2013 14:41:55; 113528
8******7243; 50.00;21.05.2013 16:12:16; 23299
8******3807; 100.00;21.05.2013 17:05:19; 23305
8******3725; 100.00;21.05.2013 18:59:34; 56327
8******6487; 600.00;21.05.2013 19:50:28; 49547
20.05.2013
8******1391; 50.00;20.05.2013 09:46:02; 56175
***0782; 100.00;20.05.2013 20:28:30; 37134
8******8690; 100.00;20.05.2013 20:40:04; 17561
8******0612; 200.00;20.05.2013 23:41:12;3370915
19.05.2013
8******0325; 100.00;19.05.2013 17:54:39; 14881
8******0302; 3000.00;19.05.2013 18:00:05; 49400
18.05.2013
8******2158; 50.00;18.05.2013 11:48:44; 7700
8******7777; 100.00;18.05.2013 15:56:22; 13624
8******8258; 200.00;18.05.2013 17:16:46; 57325
17.05.2013
8******1125; 100.00;17.05.2013 15:06:51; 5729
8******2252; 100.00;17.05.2013 17:35:01; 49577
8******5372; 10.00;17.05.2013 18:10:18;1583207
16.05.2013
8******6383; 50.00;16.05.2013 08:25:30; 29709
8******3617; 100.00;16.05.2013 13:22:52; 9212
8******5372; 10.00;16.05.2013 13:27:24;3376370
8******1885; 100.00;16.05.2013 15:43:32; 52430
8******2006; 50.00;16.05.2013 17:05:36; 14066
8******9030; 50.00;16.05.2013 18:08:09; 17364
8******7243; 50.00;16.05.2013 18:10:41; 52442
***2733; 1000.00;16.05.2013 18:43:09; 83352
***9772; 500.00;16.05.2013 19:39:36; 17369
8******8690; 100.00;16.05.2013 20:36:17; 17370
15.05.2013
8******6500; 100.00;15.05.2013 09:23:55; 45413
8******6003; 100.00;15.05.2013 10:02:04; 36851
8******2546; 100.00;15.05.2013 13:45:20; 17278
8******7243; 50.00;15.05.2013 16:31:28; 52383
8******3626; 1000.00;15.05.2013 18:26:22; 9610
14.05.2013
8******8105; 100.00;14.05.2013 17:04:05; 49093
8******6676; 200.00;14.05.2013 22:45:54; 69448
13.05.2013
8******8225; 200.00;13.05.2013 19:11:14; 28840
8******0890; 500.00;13.05.2013 20:29:55; 38642
12.05.2013
8******4423; 1000.00;12.05.2013 14:48:42; 13133
8******9149; 600.00;12.05.2013 18:06:32; 5702
11.05.2013
***7243; 100.00;11.05.2013 16:57:04; 30053
8******0196; 100.00;11.05.2013 18:24:35; 52118
10.05.2013
8******8527; 100.00;10.05.2013 21:36:33; 55553
09.05.2013
8******0554; 500.00;09.05.2013 08:34:42; 47248
8******8428; 50.00;09.05.2013 14:14:54; 82791
8******2888; 5000.00;09.05.2013 20:06:58; 45158
08.05.2013
8******1569; 500.00;08.05.2013 13:32:02; 56613
8******0670; 1000.00;08.05.2013 14:28:44; 29429
07.05.2013
8******3623; 1000.00;07.05.2013 16:46:42; 12381
8******8737; 500.00;07.05.2013 16:58:13; 16828
06.05.2013
8******1391; 50.00;06.05.2013 09:47:52; 55146
8******9873; 100.00;06.05.2013 13:34:11; 93991
05.05.2013
8******1687; 1000.00;05.05.2013 14:49:51; 8490
8******7057; 650.00;05.05.2013 17:23:03; 3397
03.05.2013
8******3896; 520.00;03.05.2013 13:42:24; 540
8******0170; 300.00;03.05.2013 18:34:39; 16655
01.05.2013
8******9015; 300.00;01.05.2013 19:20:15; 225
8******2475; 1000.00;01.05.2013 21:56:23; 103702
30.04.2013
8******1449; 100.00;30.04.2013 10:50:21;9423382
29.04.2013
8******3601; 100.00;29.04.2013 13:32:10; 14353
8******3410; 500.00;29.04.2013 16:37:01; 54675
8******5372; 50.00;29.04.2013 17:18:19;6836980
***9772; 1000.00;29.04.2013 19:05:49; 16482
28.04.2013
8******2363; 100.00;28.04.2013 07:15:40; 21433
8******0196; 100.00;28.04.2013 12:08:07; 21443
8******9627; 300.00;28.04.2013 17:29:10; 41023
27.04.2013
*****7777; 100.00;27.04.2013 15:08:22; 12676
8******7163; 100.00;27.04.2013 23:07:58; 82113
26.04.2013
8******5243; 100.00;26.04.2013 09:17:00; 263
8******4367; 500.00;26.04.2013 10:02:23; 54482
****6356; 100.00;26.04.2013 11:20:34; 21318
8******9049; 2000.00;26.04.2013 17:27:37; 44490
8******6487; 600.00;26.04.2013 17:47:56; 48165
8******4946; 1000.00;26.04.2013 18:01:53; 51196
8******2047; 300.00;26.04.2013 19:22:57; 54510
25.04.2013
8******3182; 200.00;25.04.2013 13:29:47; 21234
8******0169; 500.00;25.04.2013 14:19:31; 46518
8******8546; 3000.00;25.04.2013 15:51:34; 11080
8******2252; 100.00;25.04.2013 17:32:40; 48375
8******1141; 200.00;25.04.2013 19:29:35; 51140
8******6366; 300.00;25.04.2013 21:16:47; 12287
24.04.2013
***8997; 100.00;24.04.2013 11:13:15; 21143
8******9015; 500.00;24.04.2013 17:51:13; 125375
23.04.2013
8******6429; 300.00;23.04.2013 15:07:47; 10596
22.04.2013
8******1687; 2000.00;22.04.2013 15:39:05; 8338
**0000; 500.00;22.04.2013 19:08:32; 2664
8******8295; 500.00;22.04.2013 19:38:16; 48193
8******3980; 200.00;22.04.2013 20:38:58; 12266
21.04.2013
8******0196; 100.00;21.04.2013 10:22:17; 50851
8******9503; 500.00;21.04.2013 16:37:14; 7578
8******1391; 50.00;21.04.2013 19:39:30; 54177
20.04.2013
8******5983; 100.00;20.04.2013 10:44:08; 184194
8******0302; 5000.00;20.04.2013 11:05:17; 47758
***0575; 300.00;20.04.2013 15:17:33; 67694
8******7243; 50.00;20.04.2013 16:04:58; 50815
*****4503; 500.00;20.04.2013 16:45:09; 24218
19.04.2013
*****7777; 100.00;19.04.2013 18:00:29; 12368
8******5333; 210.00;19.04.2013 19:02:35; 401
8******0577; 50.00;19.04.2013 20:47:17; 30466
18.04.2013
8******6807; 2000.00;18.04.2013 13:17:05; 11359
17.04.2013
8******9280; 100.00;17.04.2013 10:22:38; 35518
8******5997; 500.00;17.04.2013 11:10:10; 35527
8******2546; 200.00;17.04.2013 14:02:58; 15833
8******6676; 200.00;17.04.2013 19:31:55; 67410
16.04.2013
**0000; 200.00;16.04.2013 15:13:04; 5093
8******6462; 1000.00;16.04.2013 16:10:44; 15772
***2733; 1000.00;16.04.2013 18:29:07; 80610
8******5372; 40.00;16.04.2013 18:34:29;5862110
8******6801; 100.00;16.04.2013 19:37:49; 67287
8******1715; 500.00;16.04.2013 21:55:58; 3803
15.04.2013
***8456; 100.00;15.04.2013 12:00:53; 45965
8******0325; 100.00;15.04.2013 19:38:41; 2864
8******3626; 1000.00;15.04.2013 20:50:26; 8830
13.04.2013
8******3596; 100.00;13.04.2013 18:38:45; 23822
8******8295; 200.00;13.04.2013 20:31:59; 47722
8******5764; 150.00;13.04.2013 22:41:01; 29420
12.04.2013
8******2069; 100.00;12.04.2013 03:28:08; 5480
8******1885; 100.00;12.04.2013 14:42:27; 20274
8******0569; 200.00;12.04.2013 17:21:52; 9399
8******1290; 300.00;12.04.2013 17:36:24; 40046
8******8199; 260.00;12.04.2013 18:09:17; 15559
8******8225; 200.00;12.04.2013 18:18:32; 47673
8******0779; 500.00;12.04.2013 20:53:40; 4641
11.04.2013
8******6003; 100.00;11.04.2013 09:55:20; 35142
8******9107; 100.00;11.04.2013 10:05:15; 20167
8******8546; 500.00;11.04.2013 18:15:17; 10646
8******4327; 100.00;11.04.2013 19:01:44; 40010
8******2930; 100.00;11.04.2013 19:46:24; 14384
10.04.2013
****7777; 200.00;10.04.2013 15:51:55; 159902
**1185; 50.00;10.04.2013 17:19:09; 20109
8******5683; 100.00;10.04.2013 18:03:45; 53429
8******6781; 1000.00;10.04.2013 19:14:07; 43617
8******5009; 100.00;10.04.2013 19:27:00; 16652
8******4171; 500.00;10.04.2013 19:33:49; 19034
08.04.2013
8******2888; 5000.00;08.04.2013 15:25:48; 5879
8******3601; 100.00;08.04.2013 15:56:15; 13856
8******5372; 50.00;08.04.2013 16:50:41;1108102
8******8737; 500.00;08.04.2013 17:23:19; 15253
8******0196; 200.00;08.04.2013 17:35:49; 49963
8******5017; 200.00;08.04.2013 18:07:17; 34952
8******9321; 1000.00;08.04.2013 19:13:21; 2624
07.04.2013
8******7163; 100.00;07.04.2013 16:05:05; 81465
8******0569; 150.00;07.04.2013 16:23:00; 9296
8******9676; 150.00;07.04.2013 18:02:59; 2670
06.04.2013
*7320; 50.00;06.04.2013 16:23:00; 49841
8******5372; 50.00;06.04.2013 17:57:24;2343901
8******3623; 1000.00;06.04.2013 18:26:09; 2735
8******3623; 1000.00;06.04.2013 18:57:21; 12263
8******0612; 200.00;06.04.2013 22:43:11;4764863
05.04.2013
8******0169; 500.00;05.04.2013 09:08:31; 53972
8******6241; 1000.00;05.04.2013 10:04:27; 52921
8******2069; 150.00;05.04.2013 13:18:53; 13812
04.04.2013
8******0569; 200.00;04.04.2013 15:59:11; 9210
8******8156; 100.00;04.04.2013 16:17:57; 9023
8******0950; 100.00;04.04.2013 17:24:13; 114145
8******1391; 50.00;04.04.2013 21:28:51; 52883
03.04.2013
8******1714; 100.00;03.04.2013 08:51:14; 65661
8******1687; 1000.00;03.04.2013 12:25:45; 8117
***4081; 100.00;03.04.2013 19:34:51; 5897
02.04.2013
8******3323; 500.00;02.04.2013 11:32:59; 6557
8******6666; 100.00;02.04.2013 11:18:01; 7719
8******1121; 100.00;02.04.2013 14:34:22; 4188
8******6462; 1000.00;02.04.2013 14:57:37; 14826
8******0000; 100.00;02.04.2013 15:08:19; 18969
8******9861; 100.00;02.04.2013 20:08:32; 6931
8******4010; 1000.00;02.04.2013 21:18:16; 24061
01.04.2013
8******4423; 1000.00;01.04.2013 16:06:42; 9213
***2733; 1000.00;01.04.2013 18:28:04; 79230
31.03.2013
8******5486; 50.00;31.03.2013 03:48:23; 6755
8******0644; 50.00;31.03.2013 12:47:33; 8518
30.03.2013
8******7822; 500.00;30.03.2013 11:34:55; 3373
8******4400; 500.00;30.03.2013 18:40:19; 5941
8******4655; 100.00;30.03.2013 21:28:46; 65198
29.03.2013
8******4620; 500.00;29.03.2013 15:10:25; 46390
8******5017; 250.00;29.03.2013 17:13:42; 34334
8******8225; 200.00;29.03.2013 18:13:29; 28427
8******4946; 1000.00;29.03.2013 18:34:25; 18874
8******8136; 100.00;29.03.2013 19:38:38; 46411
28.03.2013
8******9686; 200.00;28.03.2013 14:54:55;7670502
8******1885; 100.00;28.03.2013 20:01:29; 7793
***9772; 500.00;28.03.2013 21:30:52; 14536
27.03.2013
8******1687; 500.00;27.03.2013 11:49:37; 8039
8******8199; 300.00;27.03.2013 18:23:55; 14469
8******7243; 100.00;27.03.2013 19:22:39; 18701
26.03.2013
8******5447; 200.00;26.03.2013 13:31:22; 46710
***9772; 500.00;26.03.2013 14:30:27; 14386
8******6487; 1200.00;26.03.2013 20:15:34; 46242
25.03.2013
8******5764; 100.00;25.03.2013 09:32:51; 28665
8******6003; 500.00;25.03.2013 09:42:57; 34049
8******2252; 100.00;25.03.2013 17:38:48; 46475
8******3980; 100.00;25.03.2013 19:02:13; 11689
24.03.2013
8******2580; 500.00;24.03.2013 11:02:13; 1013
23.03.2013
8******0757; 200.00;23.03.2013 12:04:42; 2603
8******8546; 3000.00;23.03.2013 15:25:46; 10113
8******6797; 100.00;23.03.2013 15:42:21; 11773
22.03.2013
8******2597; 5000.00;22.03.2013 12:52:54; 3190
8******8095; 2000.00;22.03.2013 14:24:22; 53598
***4081; 100.00;22.03.2013 16:54:23; 2548
8******6676; 200.00;22.03.2013 19:20:27; 64343
8******2888; 5000.00;22.03.2013 19:45:18; 42537
21.03.2013
8******1391; 50.00;21.03.2013 09:07:44; 33803
8******6531; 500.00;21.03.2013 15:19:35; 4312
8******7777; 100.00;21.03.2013 15:12:10; 11341
***4400; 1000.00;21.03.2013 16:37:03; 5888
8******5070; 50.00;21.03.2013 20:10:00; 5342
20.03.2013
8******0480; 50.00;20.03.2013 15:23:38; 14019
**1184; 50.00;20.03.2013 15:52:16; 18148
8******2546; 50.00;20.03.2013 15:56:07; 14027
8******0529; 1000.00;20.03.2013 16:10:44; 7582
19.03.2013
8******0609; 100.00;19.03.2013 13:29:22; 23356
8******1046; 50.00;19.03.2013 15:18:45; 8401
8******5568; 100.00;19.03.2013 15:20:25; 8402
8******9969; 50.00;19.03.2013 15:21:33; 8403
8******3240; 50.00;19.03.2013 15:22:50; 8404
8******6132; 50.00;19.03.2013 15:24:22; 8405
8******5014; 100.00;19.03.2013 15:30:49; 8406
8******7199; 50.00;19.03.2013 15:31:49; 8407
8******8013; 50.00;19.03.2013 15:32:48; 8408
8******3070; 50.00;19.03.2013 15:33:39; 8409
8******1004; 50.00;19.03.2013 15:34:48; 8410
8******9873; 50.00;19.03.2013 15:36:12; 8411
8******2826; 50.00;19.03.2013 16:15:17; 8413
8******0787; 50.00;19.03.2013 18:41:02; 8415
8******1071; 100.00;19.03.2013 18:41:35; 8416
8******4903; 100.00;19.03.2013 18:57:54; 8417
8******3665; 100.00;19.03.2013 20:23:27; 8418
18.03.2013
8******9137; 500.00;18.03.2013 18:52:22; 4274
8******4966; 1000.00;18.03.2013 19:49:57; 77849
17.03.2013
8******1964; 100.00;17.03.2013 16:42:21; 8386
8******4057; 50.00;17.03.2013 16:43:01; 8387
16.03.2013
8******7243; 50.00;16.03.2013 15:00:11; 48311
8******4423; 1000.00;16.03.2013 17:31:35; 7911
15.03.2013
8******3494; 150.00;15.03.2013 13:33:48; 10149
***5632; 100.00;15.03.2013 13:40:44; 43573
8******5125; 50.00;15.03.2013 15:32:32; 8364
8******3758; 100.00;15.03.2013 16:31:47; 8365
8******8105; 100.00;15.03.2013 17:01:12; 45692
8******9096; 100.00;15.03.2013 17:49:48; 50932
8******3626; 1000.00;15.03.2013 18:55:37; 7979
14.03.2013
8******1885; 100.00;14.03.2013 16:23:39; 48181
8******4024; 1000.00;14.03.2013 18:40:46; 45958
8******1041; 500.00;14.03.2013 18:56:46; 5187
13.03.2013
8******1687; 600.00;13.03.2013 13:18:54; 7875
12.03.2013
8******4171; 500.00;12.03.2013 19:38:34; 18633
8******7163; 100.00;12.03.2013 20:32:12; 80523
***9772; 1000.00;12.03.2013 22:44:00; 13558
11.03.2013
8******2047; 100.00;11.03.2013 10:23:29; 50855
10.03.2013
*****4183; 100.00;10.03.2013 13:57:38; 30675
8******6797; 100.00;10.03.2013 15:44:16; 11490
8******5632; 400.00;10.03.2013 19:44:04; 12619
09.03.2013
8******2386; 100.00;09.03.2013 11:55:50; 47799
8******3623; 2000.00;09.03.2013 13:29:07; 13606
8******3980; 150.00;09.03.2013 19:25:53; 11383
07.03.2013
8******1391; 50.00;07.03.2013 10:05:32; 33013
***9977; 500.00;07.03.2013 11:09:00; 37560
8******7057; 1000.00;07.03.2013 14:20:21; 8118
8******9049; 2000.00;07.03.2013 19:44:24; 41660
06.03.2013
8******3958; 500.00;06.03.2013 09:06:02; 26648
8******1687; 1000.00;06.03.2013 14:10:02; 7775
05.03.2013
8******8527; 150.00;05.03.2013 18:45:59; 50528
8******4946; 1000.00;05.03.2013 18:49:18; 47568
8******5141; 100.00;05.03.2013 20:53:38; 45201
04.03.2013
8******5377; 200.00;04.03.2013 15:10:47; 70362
8******7777; 200.00;04.03.2013 17:43:30; 10804
***2469; 500.00;04.03.2013 19:14:58; 45109
8******7887; 200.00;04.03.2013 20:14:09; 117318
02.03.2013
8******4423; 1000.00;02.03.2013 15:49:26; 6923
8******8258; 250.00;02.03.2013 19:22:51; 51164
01.03.2013
8******3349; 100.00;01.03.2013 19:14:23; 50171
28.02.2013
8******0169; 500.00;28.02.2013 09:17:48; 50926
8******9280; 100.00;28.02.2013 09:51:47; 32577
8******7057; 1000.00;28.02.2013 11:26:05; 8030
8******6666; 200.00;28.02.2013 11:26:21; 7534
**0000; 1000.00;28.02.2013 16:37:58; 3003
8******0569; 100.00;28.02.2013 17:45:01; 8643
8******1885; 100.00;28.02.2013 19:53:48; 7538
8******3980; 100.00;28.02.2013 20:06:34; 11187
27.02.2013
8******7298; 500.00;27.02.2013 12:38:17; 3841
8******3990; 100.00;27.02.2013 16:40:08; 12804
26.02.2013
8******5017; 500.00;26.02.2013 09:03:42; 32507
8******9479; 300.00;26.02.2013 18:16:54; 12012
***9772; 1000.00;26.02.2013 19:49:09; 12749
25.02.2013
8******1391; 50.00;25.02.2013 16:55:00; 49768
8******4503; 200.00;25.02.2013 17:54:36; 22711
8******4503; 100.00;25.02.2013 17:55:11; 22712
8******3980; 200.00;25.02.2013 19:53:55; 11142
24.02.2013
8******0569; 150.00;24.02.2013 15:41:11; 8604
8******8293; 300.00;24.02.2013 16:40:21; 41053
23.02.2013
8******1746; 500.00;23.02.2013 20:37:28; 1570
22.02.2013
8******1606; 500.00;22.02.2013 09:46:07; 75272
8******2047; 500.00;22.02.2013 11:55:13; 49560
8******5963; 100.00;22.02.2013 12:35:59; 6931
8******7243; 50.00;22.02.2013 13:05:03; 46771
21.02.2013
8******0480; 50.00;21.02.2013 13:26:12; 12508
8******1687; 1000.00;21.02.2013 15:04:16; 7583
20.02.2013
***0000; 100.00;20.02.2013 09:08:31; 12422
8******9686; 200.00;20.02.2013 14:15:52;0711450
8******3626; 1000.00;20.02.2013 18:38:12; 7455
8******8674; 100.00;20.02.2013 20:24:41; 15462
19.02.2013
8******5017; 100.00;19.02.2013 08:56:40; 32091
8******4171; 500.00;18.02.2013 19:17:09; 18359
8******5764; 200.00;19.02.2013 16:22:53; 27922
18.02.2013
8******8546; 2000.00;18.02.2013 12:53:09; 4210
8******5009; 100.00;18.02.2013 22:21:58; 15401
17.02.2013
8******4476; 500.00;17.02.2013 13:43:40; 61109
16.02.2013
8******1885; 100.00;16.02.2013 19:57:18; 7435
8******8295; 150.00;16.02.2013 20:03:33; 44216
15.02.2013
8******1893; 200.00;15.02.2013 16:12:49; 26899
8******3011; 100.00;15.02.2013 16:26:09; 11004
8******3349; 100.00;15.02.2013 19:25:35; 49079
8******8095; 1000.00;15.02.2013 22:19:53; 51491
14.02.2013
8******8997; 100.00;14.02.2013 09:22:14; 14938
8******9948; 5000.00;14.02.2013 10:06:28; 40474
8******5868; 1000.00;14.02.2013 12:28:43; 6277
8******6676; 200.00;14.02.2013 18:43:56; 60839
8******1731; 100.00;14.02.2013 19:53:39; 5829
8******1899; 100.00;14.02.2013 20:41:00; 31884
8******5566; 100.00;14.02.2013 21:19:17; 6035
13.02.2013
8******0261; 100.00;13.02.2013 11:12:57; 1464
8******3860; 150.00;13.02.2013 13:46:04; 164701
8******0573; 100.00;13.02.2013 15:10:44; 2589
*7320; 50.00;13.02.2013 18:46:34; 46205
8******1899; 100.00;13.02.2013 19:34:57; 31799
***7777; 600.00;13.02.2013 21:38:25; 160485
12.02.2013
8******0196; 100.00;12.02.2013 19:54:27; 14803
11.02.2013
8******8997; 100.00;11.02.2013 09:09:06; 14645
10.02.2013
8******3623; 1500.00;10.02.2013 15:38:14; 10128
09.02.2013
8******6366; 500.00;09.02.2013 13:40:10; 11526
8******6487; 600.00;09.02.2013 15:18:44; 74036
08.02.2013
*****8922; 500.00;08.02.2013 09:00:22; 25651
8******1391; 50.00;08.02.2013 15:15:34; 48549
8******2252; 100.00;08.02.2013 18:04:01; 43664
8******0622; 1000.00;08.02.2013 19:07:01; 11773
8******2047; 100.00;08.02.2013 19:21:16; 48572
07.02.2013
8******9049; 3000.00;07.02.2013 14:34:50; 23067
8******0979; 1000.00;07.02.2013 15:24:01; 43518
***2733; 3000.00;07.02.2013 18:40:22; 73900
06.02.2013
8******0000; 200.00;06.02.2013 15:12:22; 2411
05.02.2013
8******3655; 200.00;05.02.2013 12:53:17; 3258
8******7243; 50.00;05.02.2013 14:25:09; 14208
8******1299; 250.00;05.02.2013 19:24:57; 5257
8******2532; 100.00;05.02.2013 19:46:22; 23764
***0782; 100.00;05.02.2013 22:14:50; 31337
04.02.2013
8******5017; 50.00;04.02.2013 18:15:02; 31284
8******5983; 100.00;04.02.2013 18:31:56; 164073
03.02.2013
8******7349; 500.00;03.02.2013 11:47:45; 40811
8******0196; 100.00;03.02.2013 13:24:43; 14013
8******9096; 100.00;03.02.2013 15:09:26; 49703
8******0569; 100.00;03.02.2013 18:00:39; 8304
8******1606; 1000.00;03.02.2013 19:52:56; 1201
8******5764; 100.00;03.02.2013 21:10:44; 27568
02.02.2013
8******1687; 300.00;02.02.2013 15:35:51; 7273
8******3731; 1000.00;02.02.2013 20:27:53; 59575
01.02.2013
8******3175; 300.00;01.02.2013 15:58:09; 12334
8******9321; 1000.00;01.02.2013 17:08:04; 2403
8******3349; 100.00;01.02.2013 18:38:24; 48024
31.01.2013
8******4946; 1000.00;31.01.2013 09:33:08; 45352
***9977; 500.00;31.01.2013 10:57:41; 35370
8******7777; 100.00;31.01.2013 18:27:15; 9778
30.01.2013
8******0169; 500.00;30.01.2013 09:24:15; 48610
8******0569; 150.00;30.01.2013 16:52:50; 8209
8******3613; 100.00;30.01.2013 15:52:43; 2294
8******5017; 100.00;30.01.2013 17:48:11; 30997
8******0115; 100.00;30.01.2013 18:01:21; 43028
8******2252; 100.00;30.01.2013 18:50:05; 43034
29.01.2013
***7124; 100.00;29.01.2013 18:44:11; 40504
28.01.2013
8******5427; 50.00;28.01.2013 18:06:50; 47658
8******6063; 1000.00;28.01.2013 18:18:59; 8582
27.01.2013
8******8258; 300.00;27.01.2013 12:13:50; 48303
26.01.2013
8******2930; 100.00;26.01.2013 11:05:52; 13424
8******7313; 100.00;26.01.2013 17:20:57; 2863
8******5541; 100.00;26.01.2013 19:49:21; 63425
25.01.2013
8******2047; 100.00;25.01.2013 18:54:42; 47474
24.01.2013
8******3758; 200.00;24.01.2013 12:28:37; 7791
8******8546; 500.00;24.01.2013 16:17:15; 8572
8******1687; 1700.00;24.01.2013 16:31:13; 7145
****0000; 100.00;24.01.2013 16:42:24; 18082
8******4620; 1000.00;24.01.2013 18:01:38; 42626
8******4171; 100.00;24.01.2013 19:08:55; 18002
8******8258; 300.00;24.01.2013 22:46:35; 48162
23.01.2013
8******8585; 10.00;23.01.2013 12:26:56; 5557
22.01.2013
***9772; 500.00;22.01.2013 12:53:09; 10708
8******6353; 100.00;22.01.2013 18:46:08; 8411
21.01.2013
8******1687; 1000.00;21.01.2013 14:16:04; 7110
8******3725; 100.00;21.01.2013 17:27:10; 47139
8******4024; 1000.00;21.01.2013 18:01:52; 42374
20.01.2013
8******0196; 200.00;20.01.2013 13:47:21; 12640
8******8428; 50.00;20.01.2013 15:39:15; 71949
8******8829; 100.00;20.01.2013 16:19:15; 10574
19.01.2013
8******0554; 500.00;19.01.2013 21:42:46; 39905
18.01.2013
8******1391; 50.00;18.01.2013 15:07:50; 46933
8******0569; 150.00;18.01.2013 15:32:02; 8032
8******8546; 500.00;18.01.2013 16:35:13; 8359
8******2047; 100.00;18.01.2013 18:40:33; 46948
8******0899; 50.00;18.01.2013 21:35:50; 5353
17.01.2013
8******9661; 277.60;17.01.2013 14:26:51;1405265
8******8737; 1000.00;17.01.2013 16:11:25; 10373
***2733; 1000.00;17.01.2013 18:32:10; 71657
16.01.2013
8******0038; 2000.00;16.01.2013 09:40:10; 30052
8******0038; 2000.00;16.01.2013 09:41:50; 30053
