Поступления через Уникассу за февраль 2009
28.02.2009
8******5828; 1; 100.00; 28.02.2009; 11:56:25; 161;
27.02.2009
8******7744; 1; 100.00; 27.02.2009; 11:08:16; 161;
8******2811; 1; 100.00; 27.02.2009; 15:13:28; 145;
***8528; 1; 100.00; 27.02.2009; 18:25:37; 153;
8******2686; 1; 50.00; 27.02.2009; 18:34:31; 156;
***9723; 1; 500.00; 27.02.2009; 18:38:17; 40;
8******3443; 1; 50.00; 27.02.2009; 19:28:10; 20;
8******2425; 1; 500.00; 27.02.2009; 19:35:58; 31;
26.02.2009
8******7673; 1; 100.00; 26.02.2009; 10:09:22; 36;
8******8727; 1; 100.00; 26.02.2009; 12:47:37; 22;
8******9691; 1; 1000.00; 26.02.2009; 17:38:33; 86;
***1563; 1; 50.00; 26.02.2009; 19:16:56; 86;
8******6937; 1; 100.00; 26.02.2009; 20:18:48; 142;
25.02.2009
8******0549; 1; 250.00; 25.02.2009; 10:49:10; 159;
8******2218; 1; 200.00; 25.02.2009; 22:43:22; 142;
24.02.2009
***4991; 1; 100.00; 24.02.2009; 15:11:45; 159;
8******7046; 1; 1000.00; 24.02.2009; 17:49:26; 18;
***7634; 1; 100.00; 24.02.2009; 18:06:44; 161;
8******4797; 1; 500.00; 24.02.2009; 18:11:44; 18;
8******0435; 1; 100.00; 24.02.2009; 18:22:39; 111;
8******0264; 1; 150.00; 24.02.2009; 20:21:52; 145;
23.02.2009
8******5880; 1; 50.00; 23.02.2009; 19:06:08; 28;
22.02.2009
8******7090; 1; 1000.00; 22.02.2009; 13:08:30; 160;
***4593; 1; 500.00; 22.02.2009; 14:16:54; 159;
21.02.2009
8******7388; 1; 200.00; 21.02.2009; 09:45:30; 159;
***5912; 1; 1000.00; 21.02.2009; 11:13:32; 9;
***1078; 1; 100.00; 21.02.2009; 11:18:17; 153;
***3140; 1; 100.00; 21.02.2009; 13:42:54; 123;
8******0333; 1; 1000.00; 21.02.2009; 14:48:59; 153;
***8916; 1; 100.00; 21.02.2009; 15:14:43; 153;
8******0884; 1; 300.00; 21.02.2009; 15:49:17; 151;
***3466; 1; 200.00; 21.02.2009; 15:51:35; 159;
8******4240; 1; 500.00; 21.02.2009; 16:00:24; 29;
8******9401; 1; 1000.00; 21.02.2009; 16:01:20; 41;
8******0651; 1; 100.00; 21.02.2009; 17:03:36; 8;
8******0264; 1; 150.00; 21.02.2009; 18:01:05; 69;
8******1347; 1; 500.00; 21.02.2009; 20:17:22; 21;
20.02.2009
8******8727; 1; 100.00; 20.02.2009; 10:53:12; 153;
8******6569; 1; 100.00; 20.02.2009; 12:42:54; 28;
8******9004; 1; 500.00; 20.02.2009; 13:26:34; 36;
100; 1; 100.00; 20.02.2009; 16:47:51; 53;
8******3142; 1; 100.00; 20.02.2009; 18:24:01; 32;
19.02.2009
***6938; 1; 100.00; 19.02.2009; 08:05:25; 28;
***0658; 1; 200.00; 19.02.2009; 09:37:09; 11;
***7634; 1; 100.00; 19.02.2009; 10:44:16; 31;
8******1112; 1; 500.00; 19.02.2009; 15:52:36; 86;
8******0438; 1; 50.00; 19.02.2009; 16:59:09; 28;
8******5844; 1; 500.00; 19.02.2009; 17:59:44; 22;
***5588; 1; 5000.00; 19.02.2009; 17:59:55; 28;
8******0784; 1; 100.00; 19.02.2009; 18:53:02; 40;
8******5009; 1; 50.00; 19.02.2009; 19:19:00; 30;
18.02.2009
8******7283; 1; 50.00; 18.02.2009; 12:36:51; 153;
8******8829; 1; 100.00; 18.02.2009; 14:33:26; 36;
8******6231; 1; 1000.00; 18.02.2009; 15:27:44; 4;
8******3789; 1; 100.00; 18.02.2009; 17:29:10; 124;
8******5880; 1; 50.00; 18.02.2009; 17:36:11; 28;
8******0009; 1; 1200.00; 18.02.2009; 18:30:56; 40;
8******4991; 1; 100.00; 18.02.2009; 22:57:27; 51;
17.02.2009
8******1334; 1; 1000.00; 17.02.2009; 08:08:02; 17;
8******7744; 1; 100.00; 17.02.2009; 10:43:55; 11;
***9723; 1; 200.00; 17.02.2009; 15:54:59; 9;
8******1759; 1; 1000.00; 17.02.2009; 16:13:36; 51;
8******5863; 1; 100.00; 17.02.2009; 18:12:45; 19;
8******7714; 1; 100.00; 17.02.2009; 18:42:21; 144;
8******9341; 1; 500.00; 17.02.2009; 19:26:55; 11;
8******5635; 1; 100.00; 17.02.2009; 21:29:52; 22;
16.02.2009
8******0438; 1; 100.00; 16.02.2009; 14:14:42; 8;
8******3822; 1; 100.00; 16.02.2009; 16:21:30; 20;
8******5725; 1; 100.00; 16.02.2009; 18:32:19; 19;
8******0214; 1; 100.00; 16.02.2009; 18:45:17; 31;
8******3822; 1; 200.00; 16.02.2009; 22:24:05; 20;
15.02.2009
-
14.02.2009
8******4351; 1; 1000.00; 14.02.2009; 17:43:12; 143;
13.02.2009
8******4240; 1; 400.00; 13.02.2009; 10:47:46; 31;
8******9341; 1; 100.00; 13.02.2009; 15:44:18; 37;
8******1441; 1; 100.00; 13.02.2009; 18:57:28; 50;
***7091; 1; 1000.00; 13.02.2009; 19:23:14; 30;
12.02.2009
8******4991; 1; 100.00; 12.02.2009; 19:14:37; 51;
8******9979; 1; 1000.00; 12.02.2009; 20:39:41; 46;
11.02.2009
8******2524; 1; 300.00; 11.02.2009; 09:18:51; 13;
8******0908; 1; 500.00; 11.02.2009; 09:43:38; 130;
8******2027; 1; 100.00; 11.02.2009; 17:13:58; 22;
8******8018; 1; 200.00; 11.02.2009; 18:24:41; 11;
8******2894; 1; 500.00; 11.02.2009; 18:40:38; 6;
***5572; 1; 500.00; 11.02.2009; 18:59:53; 37;
10.02.2009
8******2086; 1; 100.00; 10.02.2009; 13:16:40; 37;
500; 1; 500.00; 10.02.2009; 17:11:29; 4;
8******6821; 1; 100.00; 10.02.2009; 19:00:46; 22;
8******0779; 1; 200.00; 10.02.2009; 20:13:22; 18;
8******8066; 1; 2000.00; 10.02.2009; 20:52:37; 10;
09.02.2009
8******8829; 1; 100.00; 09.02.2009; 12:53:36; 33;
8******5880; 1; 50.00; 09.02.2009; 15:33:25; 46;
8******0169; 1; 500.00; 09.02.2009; 18:43:27; 40;
***5572; 1; 50.00; 09.02.2009; 19:39:19; 151;
08.02.2009
8******2288; 1; 500.00; 08.02.2009; 00:12:58; 19;
***5268; 1; 500.00; 08.02.2009; 00:30:05; 22;
8******2705; 1; 100.00; 08.02.2009; 20:01:05; 46;
07.02.2009
8******8379; 1; 100.00; 07.02.2009; 16:31:33; 18;
8******8379; 1; 500.00; 07.02.2009; 17:59:48; 69;
06.02.2009
8******7388; 1; 200.00; 06.02.2009; 14:49:35; 15;
8******0846; 1; 100.00; 06.02.2009; 17:02:38; 8;
8******6219; 1; 200.00; 06.02.2009; 17:07:24; 28;
8******2715; 1; 100.00; 06.02.2009; 17:36:40; 36;
***9723; 1; 200.00; 06.02.2009; 18:34:50; 31;
05.02.2009
8******0782; 1; 300.00; 05.02.2009; 11:50:56; 127; 33698; 29363225
8******1899; 1; 100.00; 05.02.2009; 18:13:12; 36; 373367; 29370547
8******9401; 1; 1000.00; 05.02.2009; 18:55:49; 31; 489377; 29371381
8******5863; 1; 100.00; 05.02.2009; 18:58:45; 31; 489380; 29371440
8******2154; 1; 100.00; 05.02.2009; 23:24:34; 153; 499; 29374471
04.02.2009
***4498; 1; 200.00; 04.02.2009; 16:57:29; 34; 73583; 29351921
8******2892; 1; 100.00; 04.02.2009; 17:51:53; 50; 351501; 29352775
***6663; 1; 1000.00; 04.02.2009; 19:10:20; 39; 509783; 29354221
03.02.2009
***0350; 1; 100.00; 03.02.2009; 09:24:21; 20;
1000; 1; 1000.00; 03.02.2009; 12:30:30; 2;
02.02.2009
8******7522; 1; 1000.00; 02.02.2009; 11:24:57; 41;
8******8303; 1; 50.00; 02.02.2009; 17:02:43; 40;
01.02.2009
-