Поступления через Уникассу за ноябрь 2009
30.11.2009
-
29.11.2009
8******6569; 1; 50.00; 29.11.2009; 12:24:05; 169;
28.11.2009
100; 1; 100.00; 28.11.2009; 10:53:49; 166;
8******6424; 1; 100.00; 28.11.2009; 11:53:20; 180;
27.11.2009
8******1785; 1; 200.00; 27.11.2009; 11:06:24; 91;
8******1778; 1; 100.00; 27.11.2009; 17:14:28; 164;
26.11.2009
8******6554; 1; 100.00; 26.11.2009; 07:27:32; 145;
8******2386; 1; 50.00; 26.11.2009; 18:20:24; 157;
8******5863; 1; 100.00; 26.11.2009; 19:09:27; 186;
8******5880; 1; 100.00; 26.11.2009; 19:39:24; 160;
25.11.2009
8******9782; 1; 500.00; 25.11.2009; 10:29:49; 151;
***6264; 1; 300.00; 25.11.2009; 22:52:42; 171;
24.11.2009
8******6676; 1; 100.00; 24.11.2009; 08:25:29; 166;
8******1391; 1; 500.00; 24.11.2009; 13:51:11; 175;
23.11.2009
8******7580; 1; 100.00; 23.11.2009; 15:47:07; 184;
8******8346; 1; 100.00; 23.11.2009; 19:35:09; 125;
8******8290; 1; 50.00; 23.11.2009; 21:48:24; 182;
22.11.2009
8******1268; 1; 500.00; 22.11.2009; 11:49:32; 127;
21.11.2009
8******0169; 1; 500.00; 21.11.2009; 14:25:56; 127;
8******8301; 1; 100.00; 21.11.2009; 18:20:51; 169;
20.11.2009
8******6620; 1; 100.00; 20.11.2009; 08:43:36; 159;
8******0921; 1; 100.00; 20.11.2009; 12:26:57; 151;
***4968; 1; 500.00; 20.11.2009; 15:36:31; 163;
100; 1; 100.00; 20.11.2009; 18:03:04; 53;
8******0685; 1; 500.00; 20.11.2009; 18:36:06; 160;
8******0302; 1; 2000.00; 20.11.2009; 18:55:44; 171;
19.11.2009
8******9401; 1; 1000.00; 19.11.2009; 09:37:05; 172;
8******7312; 1; 100.00; 19.11.2009; 11:49:14; 160;
8******9670; 1; 200.00; 19.11.2009; 13:01:38; 158;
18.11.2009
***5433; 1; 500.00; 18.11.2009; 11:18:59; 151;
***7752; 1; 1000.00; 18.11.2009; 13:14:02; 185;
8******5880; 1; 100.00; 18.11.2009; 17:27:19; 160;
8******4797; 1; 500.00; 18.11.2009; 18:08:29; 164;
8******6554; 1; 100.00; 18.11.2009; 19:57:53; 145;
***8896; 1; 100.00; 18.11.2009; 21:55:31; 58;
8******2624; 1; 400.00; 18.11.2009; 21:59:27; 171;
17.11.2009
8******7268; 1; 200.00; 17.11.2009; 10:48:48; 185;
8******5330; 1; 100.00; 17.11.2009; 11:27:50; 120;
***8736; 1; 100.00; 17.11.2009; 13:28:51; 153;
8******0847; 1; 100.00; 17.11.2009; 13:56:03; 171;
8******8976; 1; 200.00; 17.11.2009; 19:52:33; 176;
16.11.2009
8******5764; 1; 100.00; 16.11.2009; 10:03:44; 180;
8******5048; 1; 100.00; 16.11.2009; 11:09:11; 185;
***7185; 1; 100.00; 16.11.2009; 15:17:55; 164;
8******5199; 1; 50.00; 16.11.2009; 15:19:42; 176;
8******3659; 1; 50.00; 16.11.2009; 19:02:33; 157;
15.11.2009
8******9046; 1; 100.00; 15.11.2009; 08:58:05; 182;
8******1430; 1; 100.00; 15.11.2009; 10:32:56; 153;
8******2952; 1; 100.00; 15.11.2009; 12:44:29; 158;
8******7281; 1; 500.00; 15.11.2009; 13:32:06; 151;
89; 1; 100.00; 15.11.2009; 15:26:53; 157;
8******2252; 1; 100.00; 15.11.2009; 15:44:32; 157;
8******8829; 1; 100.00; 15.11.2009; 16:00:55; 86;
8******2888; 1; 2000.00; 15.11.2009; 16:56:44; 169;
8******8567; 1; 100.00; 15.11.2009; 22:07:07; 141;
14.11.2009
***3174; 1; 100.00; 14.11.2009; 13:11:05; 184;
8******4885; 1; 100.00; 14.11.2009; 13:58:06; 182;
8******0566; 1; 50.00; 14.11.2009; 19:04:14; 172;
***0581; 1; 100.00; 14.11.2009; 21:15:55; 86;
8******9374; 1; 200.00; 14.11.2009; 22:55:18; 159;
13.11.2009
8******7216; 1; 50.00; 13.11.2009; 08:10:40; 141;
8******9050; 1; 500.00; 13.11.2009; 09:06:27; 160;
8******4503; 1; 500.00; 13.11.2009; 11:50:03; 175;
8******3960; 1; 50.00; 13.11.2009; 13:12:23; 164;
8******6372; 1; 1000.00; 13.11.2009; 15:54:18; 177;
***3826; 1; 50.00; 13.11.2009; 16:50:02; 164;
8******9374; 1; 300.00; 13.11.2009; 17:04:57; 160;
8******0549; 1; 600.00; 13.11.2009; 19:56:38; 186;
8******6676; 1; 100.00; 13.11.2009; 20:19:53; 184;
8******0269; 1; 2000.00; 13.11.2009; 22:52:23; 175;
12.11.2009
8******8850; 1; 50.00; 12.11.2009; 13:01:02; 177;
8******0536; 1; 1000.00; 12.11.2009; 13:08:27; 177;
8******0170; 1; 400.00; 12.11.2009; 13:21:04; 151;
8******7322; 1; 300.00; 12.11.2009; 17:12:33; 123;
8******2186; 1; 500.00; 12.11.2009; 18:49:18; 151;
8******0457; 1; 1000.00; 12.11.2009; 20:24:06; 151;
11.11.2009
8******2524; 1; 300.00; 11.11.2009; 10:04:36; 178;
8******4402; 1; 200.00; 11.11.2009; 16:50:13; 86;
8******5880; 1; 100.00; 11.11.2009; 17:23:54; 160;
8******2386; 1; 50.00; 11.11.2009; 18:21:37; 157;
8******4991; 1; 200.00; 11.11.2009; 18:44:52; 184;
8******6569; 1; 100.00; 11.11.2009; 18:48:05; 169;
10.11.2009
8******9046; 1; 100.00; 10.11.2009; 08:17:33; 182;
***197; 1; 400.00; 10.11.2009; 22:05:58; 171;
09.11.2009
***7531; 1; 50.00; 09.11.2009; 09:35:26; 158;
8******0602; 1; 500.00; 09.11.2009; 17:03:59; 180;
8******0884; 1; 200.00; 09.11.2009; 18:02:36; 151;
8******8346; 1; 100.00; 09.11.2009; 18:53:20; 125;
***5268; 1; 50.00; 09.11.2009; 19:18:40; 188;
8******5708; 1; 100.00; 09.11.2009; 21:16:04; 157;
08.11.2009
8******1794; 1; 100.00; 08.11.2009; 10:50:17; 153;
8******1268; 1; 1000.00; 08.11.2009; 11:57:08; 127;
8******2270; 1; 200.00; 08.11.2009; 14:40:46; 143;
07.11.2009
**320; 1; 100.00; 07.11.2009; 11:41:34; 157;
8******2458; 1; 500.00; 07.11.2009; 16:25:33; 211;
8******7027; 1; 100.00; 07.11.2009; 19:24:43; 36;
06.11.2009
8******3758; 1; 100.00; 06.11.2009; 11:55:48; 17;
8******1895; 1; 100.00; 06.11.2009; 11:56:28; 161;
8******5437; 1; 200.00; 06.11.2009; 15:49:49; 63;
***0460; 1; 200.00; 06.11.2009; 17:49:03; 161;
05.11.2009
8******7777; 1; 1000.00; 05.11.2009; 10:18:32; 25;
8******5211; 1; 250.00; 05.11.2009; 13:38:27; 176;
8******5863; 1; 100.00; 05.11.2009; 18:56:50; 186;
8******0969; 1; 500.00; 05.11.2009; 19:33:16; 164;
04.11.2009
8******2501; 1; 100.00; 04.11.2009; 11:50:41; 171;
8******4604; 1; 300.00; 04.11.2009; 16:06:06; 182;
8******4408; 1; 200.00; 04.11.2009; 20:27:19; 159;
8******2523; 1; 100.00; 04.11.2009; 20:44:44; 157;
03.11.2009
***0460; 1; 150.00; 03.11.2009; 09:11:09; 158;
***4498; 1; 100.00; 03.11.2009; 16:01:46; 157;
8******5437; 1; 300.00; 03.11.2009; 17:12:47; 63;
8******0445; 1; 100.00; 03.11.2009; 18:38:21; 153;
8******3310; 1; 100.00; 03.11.2009; 18:39:45; 153;
02.11.2009
8******4650; 1; 200.00; 02.11.2009; 15:43:18; 161;
01.11.2009
8******6872; 1; 1000.00; 01.11.2009; 10:09:11; 154;
***8047; 1; 100.00; 01.11.2009; 14:33:52; 167;