Чуча - cимвол Потеряшки
               
ЦПБЖ Потеряшка
Частное учреждение
Центр помощи бездомным животным
Потеряшка
г.Санкт-Петербург
Картотека потерянных, найденных
и отдающихся животных

(8-812) 338-80-08, 988-99-55
с 10 до 18 час, сб-вс с 10 до 17
потеряшка спб 1 потеряшка спб 2 потеряшка спб 3 потеряшка спб 4 потеряшка спб 5 потеряшка спб 6 потеряшка спб 7
Понедельник, 07.10.2024, 02:54 Приветствую Вас Гость | RSS | PDA
Меню сайта
СОС - НУЖНА ПОМОЩЬ !





Домашний зоосалон




Поступления через Уникассу за январь-июнь 2010



30.06.2010
8******8290; 1; 50.00; 30.06.2010; 11:51:50; 182
8******0169; 1; 500.00; 30.06.2010; 15:36:38; 127

29.06.2010
8******8922; 1; 500.00; 29.06.2010; 08:03:25; 154
8******6383; 1; 100.00; 29.06.2010; 11:53:53; 154
***0460; 1; 200.00; 29.06.2010; 15:43:56; 181
8******6679; 1; 700.00; 29.06.2010; 17:38:14; 179
8******2270; 1; 300.00; 29.06.2010; 18:54:22; 143
8******8527; 1; 100.00; 29.06.2010; 18:58:17; 175
8******5635; 1; 100.00; 29.06.2010; 19:02:53; 154

28.06.2010
***8047; 1; 100.00; 28.06.2010; 11:06:48; 160
8******3960; 1; 100.00; 28.06.2010; 12:08:12; 164
8******2346; 1; 50.00; 28.06.2010; 21:23:26; 188

27.06.2010
8******1654; 1; 100.00; 27.06.2010; 13:50:18; 188

26.06.2010
8******0921; 1; 200.00; 26.06.2010; 11:30:36; 151
8******5880; 1; 50.00; 26.06.2010; 20:37:34; 158

25.06.2010
8******8976; 1; 500.00; 25.06.2010; 09:10:06; 179
7; 1; 100.00; 25.06.2010; 11:20:38; 226
8******0170; 1; 300.00; 25.06.2010; 13:58:51; 151
8******0340; 1; 400.00; 25.06.2010; 16:55:55; 76
8******8225; 1; 200.00; 25.06.2010; 17:47:14; 185

24.06.2010
8******2899; 1; 500.00; 24.06.2010; 15:03:28; 173
8******8674; 1; 500.00; 24.06.2010; 15:16:03; 158
8******8297; 1; 50.00; 24.06.2010; 17:12:49; 179

23.06.2010
8******0984; 1; 100.00; 23.06.2010; 07:20:26; 145
8******1540; 1; 500.00; 23.06.2010; 18:12:12; 157

22.06.2010
8******8829; 1; 100.00; 22.06.2010; 19:21:01; 181
***8896; 1; 100.00; 22.06.2010; 19:47:31; 58
8******9920; 1; 100.00; 22.06.2010; 21:30:04; 181
8******4466; 1; 1000.00; 22.06.2010; 22:00:27; 184

21.06.2010
8******4929; 1; 100.00; 21.06.2010; 00:35:07; 221
8******8960; 1; 100.00; 21.06.2010; 08:50:29; 184
8******6019; 1; 100.00; 21.06.2010; 12:19:20; 174
8******4872; 1; 1000.00; 21.06.2010; 14:25:56; 175

20.06.2010
8******8901; 1; 200.00; 20.06.2010; 12:32:28; 138;
***4726; 1; 100.00; 20.06.2010; 13:09:38; 209;
8******1513; 1; 300.00; 20.06.2010; 18:41:05; 211;

19.06.2010
8******8290; 1; 50.00; 19.06.2010; 12:50:45; 182;

18.06.2010
8******9320; 1; 100.00; 18.06.2010; 09:50:33; 173;
8******0984; 1; 100.00; 18.06.2010; 12:07:56; 84;
8******0847; 1; 100.00; 18.06.2010; 13:44:05; 36;
****5284; 1; 100.00; 18.06.2010; 15:42:40; 176;
8******7586; 1; 300.00; 18.06.2010; 18:19:22; 186;
8******4359; 1; 1500.00; 18.06.2010; 19:01:46; 182;
8******3990; 1; 100.00; 18.06.2010; 20:04:33; 26;
***7879; 1; 100.00; 18.06.2010; 21:34:06; 162;

17.06.2010
8******8959; 1; 100.00; 17.06.2010; 14:36:49; 189;
8******2952; 1; 100.00; 17.06.2010; 15:25:39; 158;

16.06.2010
8******8737; 1; 200.00; 16.06.2010; 14:24:41; 163;
8******4991; 1; 300.00; 16.06.2010; 18:26:44; 181;
8******5880; 1; 50.00; 16.06.2010; 19:35:41; 189;
8******8527; 1; 100.00; 16.06.2010; 22:45:32; 182;

15.06.2010
8******5764; 1; 100.00; 15.06.2010; 09:47:05; 180;
8******4503; 1; 300.00; 15.06.2010; 14:52:10; 175;
8******4650; 1; 100.00; 15.06.2010; 15:27:39; 161;
8******0908; 1; 500.00; 15.06.2010; 16:23:54; 130;
8******7714; 1; 100.00; 15.06.2010; 18:38:10; 144;
8******9288; 1; 1000.00; 15.06.2010; 18:47:47; 125;

14.06.2010
8******4929; 1; 100.00; 14.06.2010; 11:59:47; 221;
8******1141; 1; 100.00; 14.06.2010; 13:12:40; 189;
8******2458; 1; 500.00; 14.06.2010; 16:21:11; 211;
***1330; 1; 100.00; 14.06.2010; 16:45:54; 184;
8******4327; 1; 200.00; 14.06.2010; 17:19:00; 162;

13.06.2010
8******7185; 1; 100.00; 13.06.2010; 09:47:05; 159;
8******9320; 1; 100.00; 13.06.2010; 11:31:02; 173;
8******7090; 1; 1000.00; 13.06.2010; 12:33:43; 189;
8******7984; 1; 100.00; 13.06.2010; 17:27:18; 161;
8******0523; 1; 200.00; 13.06.2010; 18:49:18; 146;

12.06.2010
8******9896; 1; 50.00; 12.06.2010; 19:49:43; 185;

11.06.2010
8******8009; 1; 100.00; 11.06.2010; 14:11:32; 165;
8******6554; 1; 100.00; 11.06.2010; 20:04:31; 145;
8******6676; 1; 100.00; 11.06.2010; 23:30:20; 184;

10.06.2010
8******8960; 1; 100.00; 10.06.2010; 08:56:25; 184;
8******8737; 1; 200.00; 10.06.2010; 11:37:43; 179;
***7863; 1; 500.00; 10.06.2010; 15:25:21; 160;
8******0394; 1; 100.00; 10.06.2010; 16:31:13; 141;
8******2386; 1; 50.00; 10.06.2010; 18:58:26; 157;

09.06.2010
8******2094; 1; 100.00; 09.06.2010; 12:17:33; 189;
***6066; 1; 100.00; 09.06.2010; 12:23:36; 69;
***7417; 1; 500.00; 09.06.2010; 13:27:52; 175;
8******0984; 1; 100.00; 09.06.2010; 17:12:06; 92;
8******5758; 1; 200.00; 09.06.2010; 17:54:07; 153;

08.06.2010
8******0302; 1; 2000.00; 08.06.2010; 09:18:09; 171;
8******5880; 1; 50.00; 08.06.2010; 18:11:53; 169;
8******8346; 1; 100.00; 08.06.2010; 18:40:38; 125;
8******8290; 1; 50.00; 08.06.2010; 19:17:12; 182;

07.06.2010
8******0873; 1; 1000.00; 07.06.2010; 09:39:19; 161;
8******8901; 1; 100.00; 07.06.2010; 10:37:50; 144;
8******3127; 1; 100.00; 07.06.2010; 20:36:02; 161;

06.06.2010
-

05.06.2010
8******4929; 1; 100.00; 05.06.2010; 07:29:04; 221;
8******9816; 1; 2500.00; 05.06.2010; 11:38:43; 86;

04.06.2010
8******5590; 1; 2000.00; 04.06.2010; 16:31:14; 186;
**320; 1; 100.00; 04.06.2010; 17:50:44; 157;
8******6770; 1; 1000.00; 04.06.2010; 18:04:50; 188;
8******3990; 1; 100.00; 04.06.2010; 18:45:40; 161;

03.06.2010
8******1141; 1; 200.00; 03.06.2010; 13:48:03; 169;
8******4466; 1; 1000.00; 03.06.2010; 14:11:29; 184;
8***3025; 1; 1500.00; 03.06.2010; 15:50:51; 171;
8******4534; 1; 500.00; 03.06.2010; 19:07:19; 175;

02.06.2010
8******5880; 1; 50.00; 02.06.2010; 11:36:04; 161;
8******89901; 1; 200.00; 02.06.2010; 12:19:54; 144;
8******3758; 1; 150.00; 02.06.2010; 14:32:12; 17;
8******2094; 1; 100.00; 02.06.2010; 19:50:00; 157;

01.06.2010
8******8922; 1; 500.00; 01.06.2010; 08:13:40; 154;
8******9401; 1; 1000.00; 01.06.2010; 08:54:48; 172;
8******9244; 1; 1000.00; 01.06.2010; 10:21:44; 25;
8******8737; 1; 200.00; 01.06.2010; 11:52:18; 161;
8******0016; 1; 300.00; 01.06.2010; 20:09:22; 142;

31.05.2010
8******4041; 1; 100.00; 31.05.2010; 18:07:26; 165;
8******4474; 1; 1000.00; 31.05.2010; 19:40:54; 233;

30.05.2010
8******8829; 1; 100.00; 30.05.2010; 14:11:39; 158;
8******9670; 1; 100.00; 30.05.2010; 19:42:31; 157;
8******8136; 1; 100.00; 30.05.2010; 20:52:54; 164;

29.05.2010
100; 1; 100.00; 29.05.2010; 11:19:12; 154;
8******5758; 1; 200.00; 29.05.2010; 14:30:54; 158;

28.05.2010
8******0002; 1; 200.00; 28.05.2010; 11:59:15; 226;
8******8567; 1; 100.00; 28.05.2010; 12:39:49; 159;
100; 1; 100.00; 28.05.2010; 16:55:13; 154;
8******0847; 1; 100.00; 28.05.2010; 17:24:55; 171;
8******0438; 1; 100.00; 28.05.2010; 18:38:35; 169;
8******2212; 1; 100.00; 28.05.2010; 18:42:45; 68;

27.05.2010
8******8737; 1; 200.00; 27.05.2010; 14:26:24; 179;
8******5088; 1; 1000.00; 27.05.2010; 14:41:37; 159;
8******5088; 1; 1000.00; 27.05.2010; 14:43:00; 159;
8******5393; 1; 50.00; 27.05.2010; 17:43:40; 188;
8******4929; 1; 100.00; 27.05.2010; 20:55:13; 221;

26.05.2010
8******0170; 1; 300.00; 26.05.2010; 11:24:06; 151;
8******3960; 1; 50.00; 26.05.2010; 12:13:11; 164;
8******5880; 1; 50.00; 26.05.2010; 20:13:41; 160;

25.05.2010
8******2147; 1; 250.00; 25.05.2010; 14:10:15; 161;
8******6019; 1; 200.00; 25.05.2010; 14:23:39; 174;
8******9049; 1; 1000.00; 25.05.2010; 17:35:52; 176;
8******0450; 1; 50.00; 25.05.2010; 18:45:31; 77;

24.05.2010
8******8674; 1; 1000.00; 24.05.2010; 20:04:28; 157;

23.05.2010
8******9106; 1; 100.00; 23.05.2010; 15:56:18; 141;
8******2562; 1; 200.00; 23.05.2010; 21:04:20; 162;

22.05.2010
8******2888; 1; 8000.00; 22.05.2010; 14:36:23; 169;
8******7586; 1; 300.00; 22.05.2010; 21:04:23; 186;

21.05.2010
8******0169; 1; 500.00; 21.05.2010; 09:40:00; 172;
8******9508; 1; 100.00; 21.05.2010; 15:10:56; 158;
8******8829; 1; 100.00; 21.05.2010; 16:26:37; 161;
8******5141; 1; 200.00; 21.05.2010; 16:54:56; 68;
8******5141; 1; 100.00; 21.05.2010; 16:57:07; 68;
8******8346; 1; 100.00; 21.05.2010; 17:50:02; 125;
8******8225; 1; 100.00; 21.05.2010; 18:55:16; 185;
8******5114; 1; 100.00; 21.05.2010; 20:15:36; 182;

20.05.2010
8******5764; 1; 100.00; 20.05.2010; 09:52:23; 180;
8******6676; 1; 100.00; 20.05.2010; 16:56:57; 184;
8******5880; 1; 50.00; 20.05.2010; 19:39:44; 160;
8******2346; 1; 100.00; 20.05.2010; 21:05:59; 188;
***8896; 1; 100.00; 20.05.2010; 21:06:38; 58;

19.05.2010
8******2952; 1; 100.00; 19.05.2010; 13:20:54; 158;
8******1540; 1; 450.00; 19.05.2010; 17:24:47; 157;
8******6937; 1; 500.00; 19.05.2010; 18:42:44; 142;

18.05.2010
8******0746; 1; 1000.00; 18.05.2010; 07:52:24; 177;
8******1178; 1; 100.00; 18.05.2010; 11:22:40; 161;
***7243; 1; 100.00; 18.05.2010; 11:35:56; 169;
**7540; 1; 100.00; 18.05.2010; 15:02:10; 151;
8******6554; 1; 100.00; 18.05.2010; 20:06:35; 145;

17.05.2010
8******0908; 1; 500.00; 17.05.2010; 09:47:30; 130;
***7144; 1; 100.00; 17.05.2010; 12:05:34; 158;
8******6816; 1; 100.00; 17.05.2010; 12:17:51; 184;
8******2212; 1; 100.00; 17.05.2010; 18:08:47; 171;
8******2458; 1; 500.00; 17.05.2010; 19:26:34; 211;

16.05.2010
8******8901; 1; 500.00; 16.05.2010; 10:58:21; 157;
8******0577; 1; 50.00; 16.05.2010; 18:02:59; 189;
8******4929; 1; 100.00; 16.05.2010; 19:07:27; 221;
8******7827; 1; 100.00; 16.05.2010; 21:41:03; 161;

15.05.2010
8******2501; 1; 100.00; 15.05.2010; 11:12:19; 171;
8******9670; 1; 100.00; 15.05.2010; 17:31:30; 157;

14.05.2010
8******3626; 1; 200.00; 14.05.2010; 12:43:47; 159;
8******4650; 1; 300.00; 14.05.2010; 15:15:40; 175;
8******2270; 1; 200.00; 14.05.2010; 16:03:58; 143;
8******4991; 1; 400.00; 14.05.2010; 17:11:09; 184;
1; 1; 500.00; 14.05.2010; 18:12:18; 167;

13.05.2010
8******0302; 1; 2000.00; 13.05.2010; 09:10:48; 171;
8******7863; 1; 500.00; 13.05.2010; 13:50:31; 160;
8******0847; 1; 100.00; 13.05.2010; 17:50:01; 171;

12.05.2010
8******3377; 1; 2000.00; 12.05.2010; 09:52:47; 153;
8******5880; 1; 50.00; 12.05.2010; 17:40:54; 169;

11.05.2010
8******0523; 1; 200.00; 11.05.2010; 10:27:57; 146;
8******8290; 1; 50.00; 11.05.2010; 15:28:02; 182;
8******8346; 1; 100.00; 11.05.2010; 16:36:22; 125;
***97717; 1; 500.00; 11.05.2010; 16:46:19; 175;
8******2386; 1; 50.00; 11.05.2010; 18:14:31; 157;
8******8225; 1; 100.00; 11.05.2010; 18:57:23; 185;
8******2009; 1; 500.00; 11.05.2010; 19:13:50; 186;
8******4929; 1; 100.00; 11.05.2010; 19:29:08; 221;

10.05.2010
***0460; 1; 500.00; 10.05.2010; 09:17:16; 186;
8******4327; 1; 150.00; 10.05.2010; 14:54:07; 162;
8******1513; 1; 200.00; 10.05.2010; 19:11:54; 211;

09.05.2010
8******7586; 1; 250.00; 09.05.2010; 16:33:51; 171;
***4791; 1; 100.00; 09.05.2010; 19:05:53; 180;

08.05.2010
8******2976; 1; 2500.00; 08.05.2010; 13:13:43; 183;
8******7842; 1; 200.00; 08.05.2010; 15:56:17; 56;
8******4476; 1; 200.00; 08.05.2010; 18:00:55; 168;

07.05.2010
8******9050; 1; 1000.00; 07.05.2010; 08:42:34; 160;
8******0609; 1; 100.00; 07.05.2010; 12:19:31; 175;
8******4929; 1; 100.00; 07.05.2010; 13:36:50; 221;

06.05.2010
8******6676; 1; 100.00; 06.05.2010; 07:46:42; 166;
8******1785; 1; 200.00; 06.05.2010; 10:45:30; 91;
8******3295; 1; 2500.00; 06.05.2010; 13:07:33; 164;
**320; 1; 100.00; 06.05.2010; 18:41:36; 157; 79719;

05.05.2010
8******3421; 1; 100.00; 05.05.2010; 11:15:28; 151;
8******1654; 1; 100.00; 05.05.2010; 17:37:50; 142;
8******7754; 1; 1000.00; 05.05.2010; 17:44:03; 169;
8******5880; 1; 50.00; 05.05.2010; 17:57:50; 160;
8******3512; 1; 50.00; 05.05.2010; 20:21:56; 164;
8******8527; 1; 100.00; 05.05.2010; 22:25:37; 182;

04.05.2010
8******7427; 1; 3000.00; 04.05.2010; 11:06:04; 3;
8******9670; 1; 200.00; 04.05.2010; 14:04:02; 157;
8******2952; 1; 100.00; 04.05.2010; 14:55:07; 157;
***7645; 1; 4500.00; 04.05.2010; 15:19:54; 86;
8******8290; 1; 50.00; 04.05.2010; 16:24:36; 182;
8******0984; 1; 100.00; 04.05.2010; 18:25:16; 145;
8******2669; 1; 100.00; 04.05.2010; 23:47:56; 182;

03.05.2010
-

02.05.2010
8******6569; 1; 50.00; 02.05.2010; 14:01:34; 169;
8******0259; 1; 500.00; 02.05.2010; 20:03:34; 168;

01.05.2010
8******0984; 1; 100.00; 01.05.2010; 12:04:11; 252;
8******8895; 1; 500.00; 01.05.2010; 15:37:53; 80;

30.04.2010
8******0169; 1; 500.00; 30.04.2010; 09:37:07; 172;
8******5758; 1; 200.00; 30.04.2010; 17:30:07; 153;
8******6007; 1; 100.00; 30.04.2010; 20:08:27; 122;

29.04.2010
8******2386; 1; 100.00; 29.04.2010; 08:16:23; 160;
***0143; 1; 50.00; 29.04.2010; 12:46:20; 36;

28.04.2010
8******5880; 1; 50.00; 28.04.2010; 17:41:22; 169;

27.04.2010
8******3488; 1; 50.00; 27.04.2010; 10:18:30; 159;
8******6019; 1; 200.00; 27.04.2010; 12:45:05; 174;
8******4861; 1; 200.00; 27.04.2010; 15:00:37; 161;
8******2212; 1; 100.00; 27.04.2010; 18:14:08; 171;

26.04.2010
8******0984; 1; 100.00; 26.04.2010; 09:17:47; 252;
8******4466; 1; 1000.00; 26.04.2010; 18:15:21; 184;
8******8225; 1; 200.00; 26.04.2010; 18:59:53; 185;

25.04.2010
8******7090; 1; 500.00; 25.04.2010; 13:17:41; 189;
8******8346; 1; 100.00; 25.04.2010; 18:18:14; 125;

24.04.2010
8******4929; 1; 100.00; 24.04.2010; 17:28:57; 221;
8******2952; 1; 100.00; 24.04.2010; 20:47:39; 157;

23.04.2010
8******5200; 1; 1000.00; 23.04.2010; 09:36:25; 170;
8******2270; 1; 300.00; 23.04.2010; 17:45:46; 171;
8******7580; 1; 100.00; 23.04.2010; 17:52:31; 184;

22.04.2010
8******8290; 1; 50.00; 22.04.2010; 00:42:00; 182;
***8896; 1; 100.00; 22.04.2010; 13:15:09; 58;
8******1569; 1; 500.00; 22.04.2010; 17:52:47; 184;
8******2346; 1; 100.00; 22.04.2010; 20:39:53; 188;

21.04.2010
8******8922; 1; 300.00; 21.04.2010; 08:12:04; 154;
8******7612; 1; 500.00; 21.04.2010; 15:18:20; 158;
8******5880; 1; 50.00; 21.04.2010; 17:41:06; 189;
***8896; 1; 100.00; 21.04.2010; 17:42:14; 58; 688;
8******2057; 1; 200.00; 21.04.2010; 18:35:23; 153;

20.04.2010
8******6816; 1; 100.00; 20.04.2010; 10:35:48; 166;
8******8567; 1; 100.00; 20.04.2010; 12:22:03; 159;
8******7101; 1; 100.00; 20.04.2010; 13:41:38; 25;
8******8737; 1; 200.00; 20.04.2010; 14:42:29; 160;
8******6770; 1; 500.00; 20.04.2010; 19:33:12; 141;

19.04.2010
8******0403; 1; 100.00; 19.04.2010; 16:50:01; 200;
8******5758; 1; 200.00; 19.04.2010; 17:56:50; 153;

18.04.2010
8******8976; 1; 500.00; 18.04.2010; 09:52:15; 179;
8******6569; 1; 100.00; 18.04.2010; 13:57:46; 169;
8******1513; 1; 200.00; 18.04.2010; 17:41:28; 211;
8******2984; 1; 100.00; 18.04.2010; 18:14:39; 123;

17.04.2010
8******7586; 1; 250.00; 17.04.2010; 20:12:18; 180;

16.04.2010
8******3990; 1; 100.00; 16.04.2010; 11:36:48; 26;
***4726; 1; 3000.00; 16.04.2010; 14:07:04; 209;
8******2456; 1; 100.00; 16.04.2010; 16:34:21; 144;
8******2952; 1; 100.00; 16.04.2010; 16:59:31; 158;
8******3758; 1; 100.00; 16.04.2010; 17:08:06; 17;
8******9254; 1; 500.00; 16.04.2010; 17:29:13; 164;
8******6676; 1; 100.00; 16.04.2010; 19:12:41; 184;
8******3626; 1; 500.00; 16.04.2010; 20:19:57; 177;
8******1296; 1; 50.00; 16.04.2010; 22:23:15; 147;

15.04.2010
8******1121; 1; 500.00; 15.04.2010; 14:08:36; 157;
8******9453; 1; 500.00; 15.04.2010; 15:59:01; 161;
8******8097; 1; 100.00; 15.04.2010; 18:19:40; 146;
8*****8225; 1; 100.00; 15.04.2010; 19:19:00; 185;
8******7281; 1; 100.00; 15.04.2010; 19:53:13; 151;

14.04.2010
-

13.04.2010
8******5880; 1; 50.00; 13.04.2010; 17:46:57; 160;
8******8225; 1; 100.00; 13.04.2010; 19:01:23; 185;

12.04.2010
8******0146; 1; 50.00; 12.04.2010; 10:34:53; 26;
8******1540; 1; 500.00; 12.04.2010; 10:45:25; 157;
8******9755; 1; 100.00; 12.04.2010; 15:46:14; 180;

11.04.2010
8******2186; 1; 1000.00; 11.04.2010; 12:01:33; 151;
8******0984; 1; 200.00; 11.04.2010; 13:32:50; 92;
8******2733; 1; 200.00; 11.04.2010; 15:35:25; 27;
8******6554; 1; 100.00; 11.04.2010; 20:00:03; 145;

10.04.2010
8******5880; 1; 50.00; 10.04.2010; 11:57:54; 160;
8******4929; 1; 100.00; 10.04.2010; 14:21:15; 221;
8******5758; 1; 100.00; 10.04.2010; 17:09:37; 157;

09.04.2010
8******9508; 1; 50.00; 09.04.2010; 15:06:35; 158;
8921; 1; 100.00; 09.04.2010; 16:35:33; 161;
8******8619; 1; 500.00; 09.04.2010; 17:05:46; 185;
***6692; 1; 500.00; 09.04.2010; 17:56:16; 176;
8******8346; 1; 100.00; 09.04.2010; 18:00:11; 125;
8******8829; 1; 100.00; 09.04.2010; 19:49:16; 161;
8******8301; 1; 100.00; 09.04.2010; 20:18:40; 169;
8******4991; 1; 150.00; 09.04.2010; 20:39:10; 184;
8******3311; 1; 350.00; 09.04.2010; 22:14:39; 162;

08.04.2010
8******0960; 1; 100.00; 08.04.2010; 08:53:34; 184;
8******0302; 1; 2000.00; 08.04.2010; 09:08:55; 171;
8******6019; 1; 100.00; 08.04.2010; 10:08:09; 174;
***6066; 1; 200.00; 08.04.2010; 12:40:16; 86;
8******2853; 1; 5000.00; 08.04.2010; 13:12:01; 57;
8******0170; 1; 100.00; 08.04.2010; 13:20:23; 151;
8******0170; 1; 200.00; 08.04.2010; 13:21:22; 151;
8******8674; 1; 500.00; 08.04.2010; 18:50:53; 158;
8******8290; 1; 50.00; 08.04.2010; 21:31:04; 182;

07.04.2010
8******6676; 1; 100.00; 07.04.2010; 08:13:02; 166;
8******1463; 1; 2000.00; 07.04.2010; 12:15:59; 153;
***5433; 1; 100.00; 07.04.2010; 12:18:27; 188;
8******7427; 1; 3000.00; 07.04.2010; 12:22:24; 169;
*7320; 1; 100.00; 07.04.2010; 12:36:31; 157;
8******2682; 1; 200.00; 07.04.2010; 16:59:45; 157;
8******5009; 1; 100.00; 07.04.2010; 19:18:29; 154;
8******2458; 1; 500.00; 07.04.2010; 19:23:03; 211;

06.04.2010
8******5764; 1; 200.00; 06.04.2010; 09:37:43; 180;
8******8261; 1; 500.00; 06.04.2010; 13:29:26; 161;
8******9049; 1; 1000.00; 06.04.2010; 14:05:05; 185;
8******8009; 1; 100.00; 06.04.2010; 15:35:29; 159;
***7417; 1; 400.00; 06.04.2010; 15:40:45; 175;
8******2346; 1; 100.00; 06.04.2010; 20:03:40; 188;

05.04.2010
5; 1; 500.00; 05.04.2010; 08:34:23; 159;
***3174; 1; 100.00; 05.04.2010; 11:39:18; 184;
8******3666; 1; 50.00; 05.04.2010; 12:40:39; 125;
8******0547; 1; 50.00; 05.04.2010; 14:10:59; 158;
8******2594; 1; 100.00; 05.04.2010; 14:43:19; 158;
***4968; 1; 300.00; 05.04.2010; 16:08:51; 163;
8******6907; 1; 50.00; 05.04.2010; 18:51:54; 151;
8******9179; 1; 300.00; 05.04.2010; 18:53:27; 158;

04.04.2010
8******7185; 1; 100.00; 04.04.2010; 09:12:46; 159;
8******5758; 1; 300.00; 04.04.2010; 17:15:57; 157;
8******0708; 1; 100.00; 04.04.2010; 19:38:52; 157;
8******5635; 1; 100.00; 04.04.2010; 21:40:20; 182;

03.04.2010
8******2888; 1; 7000.00; 03.04.2010; 14:02:11; 189;
8******9508; 1; 50.00; 03.04.2010; 15:16:37; 158;

02.04.2010
8******9670; 1; 200.00; 02.04.2010; 14:33:10; 157;
8******1895; 1; 100.00; 02.04.2010; 15:16:09; 161;
8******0575; 1; 200.00; 02.04.2010; 16:00:45; 184;
8******2952; 1; 100.00; 02.04.2010; 18:19:35; 157;
8******8959; 1; 1000.00; 02.04.2010; 18:58:13; 146;
8******0549; 1; 200.00; 02.04.2010; 19:20:44; 186;

01.04.2010
8******6937; 1; 100.00; 01.04.2010; 10:22:49; 142;
8******8829; 1; 100.00; 01.04.2010; 12:23:11; 161;
8******8683; 1; 50.00; 01.04.2010; 14:19:55; 161;
8******1461; 1; 2000.00; 01.04.2010; 17:45:14; 214;

31.03.2010
***6053; 1; 100.00; 31.03.2010; 10:27:18; 166;
8******5880; 1; 50.00; 31.03.2010; 18:08:15; 189;
8******8225; 1; 100.00; 31.03.2010; 18:33:52; 185;
8******5212; 1; 500.00; 31.03.2010; 21:14:36; 162;

30.03.2010
8******8922; 1; 1000.00; 30.03.2010; 08:03:50; 154;
8******0984; 1; 100.00; 30.03.2010; 12:50:47; 92;
8******4991; 1; 100.00; 30.03.2010; 17:16:36; 163;
8******3990; 1; 100.00; 30.03.2010; 17:51:52; 26;

29.03.2010
8******0169; 1; 500.00; 29.03.2010; 09:37:38; 172;
8******5635; 1; 50.00; 29.03.2010; 22:13:39; 182;

28.03.2010
8******8527; 1; 100.00; 28.03.2010; 19:12:45; 182;
8******9453; 1; 100.00; 28.03.2010; 22:17:32; 177;

27.03.2010
***5433; 1; 500.00; 27.03.2010; 16:01:45; 151;
8******6554; 1; 100.00; 27.03.2010; 20:05:35; 145;

26.03.2010
8******2386; 1; 500.00; 26.03.2010; 08:21:37; 160;
8******2952; 1; 150.00; 26.03.2010; 08:39:38; 158;
***1078; 1; 100.00; 26.03.2010; 11:59:40; 153;
8******4650; 1; 200.00; 26.03.2010; 15:18:15; 161;
8******4991; 1; 100.00; 26.03.2010; 16:05:25; 163;
8******0549; 1; 150.00; 26.03.2010; 18:58:22; 186;
8******5114; 1; 50.00; 26.03.2010; 20:31:30; 182;
8******5211; 1; 100.00; 26.03.2010; 22:35:23; 173;

25.03.2010
8******4650; 1; 100.00; 25.03.2010; 14:32:02; 161;
8******2386; 1; 100.00; 25.03.2010; 18:51:23; 157;
8******1141; 1; 200.00; 25.03.2010; 19:59:01; 189;

24.03.2010
8******3151; 1; 100.00; 24.03.2010; 12:53:49; 169;
8******1549; 1; 50.00; 24.03.2010; 14:03:17; 174;
8******1263; 1; 500.00; 24.03.2010; 16:36:05; 182;
8******7739; 1; 300.00; 24.03.2010; 19:09:51; 190;
***1078; 1; 100.00; 24.03.2010; 20:27:45; 153;
8******8297; 1; 1000.00; 24.03.2010; 22:54:22; 158;

23.03.2010
8******8960; 1; 100.00; 23.03.2010; 08:49:44; 184;
8******9244; 1; 1000.00; 23.03.2010; 10:54:00; 25;
8******2633; 1; 50.00; 23.03.2010; 12:50:04; 161;
8******3017; 1; 100.00; 23.03.2010; 14:51:45; 158;
8******9249; 1; 200.00; 23.03.2010; 15:41:41; 140;
***0460; 1; 150.00; 23.03.2010; 17:05:30; 157;
8******2212; 1; 100.00; 23.03.2010; 18:25:31; 171;
8******8346; 1; 100.00; 23.03.2010; 18:29:31; 125;
8******5880; 1; 50.00; 23.03.2010; 19:35:30; 189;
8******3623; 1; 1000.00; 23.03.2010; 20:48:18; 159;

22.03.2010
8******1495; 1; 100.00; 22.03.2010; 10:58:30; 159;
8******0392; 1; 50.00; 22.03.2010; 11:27:45; 166;
8******0984; 1; 100.00; 22.03.2010; 11:47:28; 92;
8******0480; 1; 50.00; 22.03.2010; 12:52:42; 161;
8******5169; 1; 50.00; 22.03.2010; 12:59:17; 210;
8******4476; 1; 500.00; 22.03.2010; 15:01:08; 168;
8******1895; 1; 100.00; 22.03.2010; 15:07:04; 161;
8******3758; 1; 200.00; 22.03.2010; 18:44:33; 17;

21.03.2010
8******1006; 1; 100.00; 21.03.2010; 07:09:24; 142;
8******1074; 1; 100.00; 21.03.2010; 10:55:48; 159;
8******7090; 1; 1000.00; 21.03.2010; 13:03:39; 189;
***8896; 1; 100.00; 21.03.2010; 15:49:43; 58;
8******3151; 1; 100.00; 21.03.2010; 18:06:48; 189;
8******4929; 1; 100.00; 21.03.2010; 18:14:11; 221;

20.03.2010
8******8290; 1; 50.00; 20.03.2010; 13:59:35; 182;
8******1513; 1; 300.00; 20.03.2010; 16:09:18; 211;
8******9670; 1; 100.00; 20.03.2010; 19:02:12; 157;
8******6077; 1; 200.00; 20.03.2010; 21:09:46; 179;
8******0577; 1; 50.00; 20.03.2010; 22:46:34; 161;

19.03.2010
8******5665; 1; 100.00; 19.03.2010; 10:42:09; 181;
**5082; 1; 500.00; 19.03.2010; 12:52:31; 181;
***7243; 1; 100.00; 19.03.2010; 13:36:36; 169;
