Поступления через Уникассу за апрель 2009
30.04.2009
8******4798; 1; 500.00; 30.04.2009; 09:37:22; 161;
***1698; 1; 3000.00; 30.04.2009; 16:27:44; 154;
***3054; 1; 1000.00; 30.04.2009; 16:44:47; 186;
8******2458; 1; 500.00; 30.04.2009; 19:23:57; 211;
29.04.2009
8******2151; 1; 1000.00; 29.04.2009; 21:07:58; 177;
28.04.2009
8******2386; 1; 100.00; 28.04.2009; 08:17:01; 160;
8******8997; 1; 100.00; 28.04.2009; 09:19:20; 98;
8******8842; 1; 100.00; 28.04.2009; 14:01:54; 181;
8******9832; 1; 100.00; 28.04.2009; 14:42:09; 157;
***7744; 1; 50.00; 28.04.2009; 16:55:52; 167;
8******8829; 1; 100.00; 28.04.2009; 17:36:38; 176;
27.04.2009
***7020; 1; 100.00; 27.04.2009; 11:18:31; 166;
8******9254; 1; 50.00; 27.04.2009; 14:04:47; 5555;
26.04.2009
8******8379; 1; 100.00; 26.04.2009; 13:29:29; 164;
***1920; 1; 100.00; 26.04.2009; 18:40:10; 159;
8******0306; 1; 100.00; 26.04.2009; 20:03:33; 41;
8******0609; 1; 200.00; 26.04.2009; 21:06:37; 175;
25.04.2009
***8047; 1; 300.00; 25.04.2009; 10:55:13; 167;
8******6509; 1; 50.00; 25.04.2009; 12:14:32; 162;
8******5828; 1; 100.00; 25.04.2009; 17:15:05; 172;
8******6554; 1; 100.00; 25.04.2009; 20:12:48; 146;
24.04.2009
8******6997; 1; 50.00; 24.04.2009; 15:52:32; 172;
8******2715; 1; 100.00; 24.04.2009; 17:41:24; 176;
***4730; 1; 200.00; 24.04.2009; 18:37:41; 55;
***4730; 1; 100.00; 24.04.2009; 18:39:11; 55;
8******8346; 1; 100.00; 24.04.2009; 19:02:01; 125;
***6378; 1; 1000.00; 24.04.2009; 19:33:03; 182;
23.04.2009
8******8553; 1; 4000.00; 23.04.2009; 17:05:28; 86;
8******0746; 1; 1000.00; 23.04.2009; 17:09:12; 177;
8******9254; 1; 50.00; 23.04.2009; 17:52:20; 5555;
8******0708; 1; 50.00; 23.04.2009; 19:28:22; 157;
8******5635; 1; 50.00; 23.04.2009; 20:29:20; 154;
22.04.2009
8******3572; 1; 50.00; 22.04.2009; 09:42:48; 21;
8******7388; 1; 200.00; 22.04.2009; 10:18:41; 159;
8******2009; 1; 600.00; 22.04.2009; 11:45:35; 159;
8******2052; 1; 500.00; 22.04.2009; 14:08:14; 172;
8******0056; 1; 500.00; 22.04.2009; 18:25:57; 141;
8******2811; 1; 100.00; 22.04.2009; 21:58:01; 30;
21.04.2009
8******6136; 1; 100.00; 21.04.2009; 08:09:20; 174;
8******8997; 1; 100.00; 21.04.2009; 09:20:42; 98;
8******8081; 1; 150.00; 21.04.2009; 10:25:30; 41;
8******2425; 1; 500.00; 21.04.2009; 13:31:27; 31;
8******2833; 1; 200.00; 21.04.2009; 14:49:48; 172;
8******0009; 1; 500.00; 21.04.2009; 18:38:51; 172;
20.04.2009
8******1359; 1; 100.00; 20.04.2009; 19:02:46; 166;
19.04.2009
8****1831; 1; 200.00; 19.04.2009; 09:10:40; 159;
***1497; 1; 100.00; 19.04.2009; 12:40:01; 31;
***6076; 1; 500.00; 19.04.2009; 13:12:22; 154;
8******2151; 1; 100.00; 19.04.2009; 17:41:50; 177;
8******5148; 1; 50.00; 19.04.2009; 18:35:55; 209;
8******0309; 1; 50.00; 19.04.2009; 20:10:13; 41;
18.04.2009
8******1680; 1; 500.00; 18.04.2009; 11:25:52; 154;
***1078; 1; 100.00; 18.04.2009; 14:10:21; 153;
8******8379; 1; 200.00; 18.04.2009; 17:11:04; 171;
8******9401; 1; 1000.00; 18.04.2009; 19:41:51; 31;
8******5863; 1; 100.00; 18.04.2009; 19:45:51; 31;
8******5127; 1; 200.00; 18.04.2009; 20:18:44; 166;
17.04.2009
8******9443; 1; 100.00; 17.04.2009; 16:56:19; 162;
***6082; 1; 100.00; 17.04.2009; 20:31:18; 41;
8******5880; 1; 200.00; 17.04.2009; 20:58:36; 169;
16.04.09
***6066; 1; 200.00; 16.04.2009; 14:13:38; 86;
8******9920; 1; 100.00; 16.04.2009; 18:37:27; 20;
15.04.2009
8******1534; 1; 200.00; 15.04.2009; 09:39:09; 122;
***510; 1; 100.00; 15.04.2009; 11:10:39; 151;
8******4797; 1; 100.00; 15.04.2009; 13:28:33; 164;
8******0214; 1; 50.00; 15.04.2009; 19:26:29; 31;
8******9030; 1; 50.00; 15.04.2009; 20:08:07; 153;
8******1348; 1; 100.00; 15.04.2009; 20:29:54; 173;
14.04.2009
8******2524; 1; 300.00; 14.04.2009; 07:21:21; 178;
8******0169; 1; 500.00; 14.04.2009; 09:25:05; 172;
8******9298; 1; 500.00; 14.04.2009; 09:49:46; 162;
8******4240; 1; 300.00; 14.04.2009; 10:20:25; 31;
8******7048; 1; 100.00; 14.04.2009; 11:42:09; 110;
8******5102; 1; 1000.00; 14.04.2009; 19:25:05; 158;
13.04.2009
8******0680; 1; 100.00; 13.04.2009; 09:01:27; 164;
8******0908; 1; 500.00; 13.04.2009; 10:57:17; 130;
8******2386; 1; 100.00; 13.04.2009; 13:50:11; 160;
8******2458; 1; 500.00; 13.04.2009; 15:24:24; 211;
8******4991; 1; 100.00; 13.04.2009; 17:14:41; 163;
8******0609; 1; 1000.00; 13.04.2009; 19:25:45; 175;
8******1359; 1; 500.00; 13.04.2009; 23:34:09; 166;
12.04.2009
***6938; 1; 100.00; 12.04.2009; 09:01:28; 169;
8******7090; 1; 1000.00; 12.04.2009; 09:37:00; 160;
8******1759; 1; 1000.00; 12.04.2009; 20:25:31; 136;
11.04.2009
***0505; 1; 100.00; 11.04.2009; 12:55:11; 51;
8******6620; 1; 500.00; 11.04.2009; 13:59:39; 51;
8******0560; 1; 250.00; 11.04.2009; 14:51:05; 171;
8******2218; 1; 100.00; 11.04.2009; 21:50:05; 142;
10.04.2009
8******7233; 1; 100.00; 10.04.2009; 09:16:13; 157;
09.04.2009
8******0309; 1; 100.00; 09.04.2009; 12:40:29; 41;
8******9864; 1; 500.00; 09.04.2009; 17:07:24; 20;
8******2607; 1; 150.00; 09.04.2009; 19:41:42; 177;
08.04.2009
8******9832; 1; 100.00; 08.04.2009; 10:23:09; 162;
8******9030; 1; 50.00; 08.04.2009; 12:21:16; 158;
500; 1; 100.00; 08.04.2009; 14:04:04; 27;
8******0639; 1; 100.00; 08.04.2009; 14:05:51; 27;
***5722; 1; 50.00; 08.04.2009; 16:14:06; 41;
8******8404; 1; 100.00; 08.04.2009; 21:02:50; 106;
07.04.2009
8******6937; 1; 200.00; 07.04.2009; 17:13:15; 142;
06.04.2009
8******2386; 1; 100.00; 06.04.2009; 14:00:21; 160;
8******8829; 1; 100.00; 06.04.2009; 15:31:00; 176;
***7744; 1; 50.00; 06.04.2009; 17:08:48; 173;
8******4478; 1; 1000.00; 06.04.2009; 20:34:24; 173;
05.04.2009
8******1961; 1; 200.00; 05.04.2009; 14:32:05; 17;
04.04.2009
8******0357; 1; 500.00; 04.04.2009; 06:45:58; 155;
***2733; 1; 1000.00; 04.04.2009; 11:28:32; 21;
***9030; 1; 50.00; 04.04.2009; 12:17:49; 158;
8******2009; 1; 300.00; 04.04.2009; 15:01:41; 159;
03.04.2009
8******3812; 1; 150.00; 03.04.2009; 10:48:48; 158;
***4498; 1; 100.00; 03.04.2009; 16:04:05; 157;
8******5450; 1; 300.00; 03.04.2009; 16:13:50; 169;
***3077; 1; 100.00; 03.04.2009; 17:51:14; 157;
8******2894; 1; 500.00; 03.04.2009; 18:47:43; 154;
8******0214; 1; 50.00; 03.04.2009; 18:53:26; 31;
***5410; 1; 300.00; 03.04.2009; 18:59:00; 151;
8******5796; 1; 100.00; 03.04.2009; 22:12:52; 142;
02.04.2009
8******8567; 1; 100.00; 02.04.2009; 09:38:48; 141;
***8714; 1; 100.00; 02.04.2009; 17:10:32; 151;
01.04.2009
***9178; 1; 200.00; 01.04.2009; 08:33:59; 30;
***1078; 1; 100.00; 01.04.2009; 12:32:15; 153;
500; 1; 500.00; 01.04.2009; 17:05:41; 53;
8******5880; 1; 50.00; 01.04.2009; 18:07:50; 169;
***9222; 1; 800.00; 01.04.2009; 19:09:58; 165;