Чуча - cимвол Потеряшки
               
ЦПБЖ Потеряшка
Частное учреждение
Центр помощи бездомным животным
Потеряшка
г.Санкт-Петербург
Картотека потерянных, найденных
и отдающихся животных

(8-812) 338-80-08, 988-99-55
с 10 до 18 час, сб-вс с 10 до 17
потеряшка спб 1 потеряшка спб 2 потеряшка спб 3 потеряшка спб 4 потеряшка спб 5 потеряшка спб 6 потеряшка спб 7
Понедельник, 23.12.2024, 13:14 Приветствую Вас Гость | RSS | PDA
Меню сайта
СОС - НУЖНА ПОМОЩЬ !





Домашний зоосалон




Поступления через Уникассу за май 2009


31.05.2009
8******8136; 1; 100.00; 31.05.2009; 21:43:33; 164;

30.05.2009
8******8297; 1; 100.00; 30.05.2009; 10:49:18; 185;
8******9341; 1; 100.00; 30.05.2009; 12:37:42; 200;
***1563; 1; 50.00; 30.05.2009; 12:52:55; 86;
***3054; 1; 1000.00; 30.05.2009; 13:28:17; 169;
8******7312; 1; 100.00; 30.05.2009; 14:23:54; 184;
***5433; 1; 1000.00; 30.05.2009; 17:10:07; 151;

29.05.2009
8******4169; 1; 100.00; 29.05.2009; 00:50:00; 177;
8******9979; 1; 200.00; 29.05.2009; 15:38:22; 146;
8******4269; 1; 500.00; 29.05.2009; 19:03:14; 161;
8******0282; 1; 300.00; 29.05.2009; 19:27:35; 165;

28.05.2009
8******1831; 1; 100.00; 28.05.2009; 11:03:09; 171;
8******0214; 1; 50.00; 28.05.2009; 17:13:13; 171;
8******7734; 1; 50.00; 28.05.2009; 19:55:11; 177;
8******1347; 1; 200.00; 28.05.2009; 20:35:12; 185;

27.05.2009
8******6334; 1; 100.00; 27.05.2009; 09:11:45; 171;
8******2386; 1; 50.00; 27.05.2009; 18:16:48; 157;

26.05.2009
***6318; 1; 50.00; 26.05.2009; 10:38:35; 183;
***3267; 1; 300.00; 26.05.2009; 11:50:18; 27;
8******4665; 1; 100.00; 26.05.2009; 13:13:00; 86;
8******0113; 1; 600.00; 26.05.2009; 19:26:42; 146;

25.05.2009
8******7283; 1; 50.00; 25.05.2009; 11:47:15; 166;
100; 1; 100.00; 25.05.2009; 14:13:12; 53;
100; 1; 100.00; 25.05.2009; 14:15:32; 53;
8******8346; 1; 100.00; 25.05.2009; 19:28:44; 125;

24.05.2009
***4802; 1; 100.00; 24.05.2009; 18:50:02; 185;
8******3758; 1; 100.00; 24.05.2009; 19:02:09; 17;
8******3361; 1; 3000.00; 24.05.2009; 23:08:08; 142;

23.05.2009
***6938; 1; 100.00; 23.05.2009; 09:19:14; 169;
***8047; 1; 100.00; 23.05.2009; 11:52:17; 167;
8******5880; 1; 50.00; 23.05.2009; 15:36:54; 169;
8******6554; 1; 100.00; 23.05.2009; 20:17:58; 146;
8******2151; 1; 500.00; 23.05.2009; 23:03:55; 160;

22.05.2009
***1497; 1; 100.00; 22.05.2009; 10:57:37; 186;
8******4639; 1; 100.00; 22.05.2009; 11:59:12; 179;
***6076; 1; 500.00; 22.05.2009; 16:51:55; 145;
8******7588; 1; 100.00; 22.05.2009; 17:53:36; 184;

21.05.2009
8******5529; 1; 1000.00; 21.05.2009; 13:12:21; 171;
8******0639; 1; 500.00; 21.05.2009; 14:30:48; 27;
8******1337; 1; 500.00; 21.05.2009; 14:36:36; 165;
8******7388; 1; 200.00; 21.05.2009; 14:53:30; 161;
8******9277; 1; 50.00; 21.05.2009; 14:57:50; 163;
***0165; 1; 100.00; 21.05.2009; 16:51:55; 155;
8******4064; 1; 250.00; 21.05.2009; 16:58:48; 155;
8******3095; 1; 50.00; 21.05.2009; 17:29:15; 160;
8******6899; 1; 100.00; 21.05.2009; 18:02:15; 174;

20.05.2009
8******2524; 1; 300.00; 20.05.2009; 09:13:26; 178;
8******5635; 1; 50.00; 20.05.2009; 21:39:42; 182;
8******8567; 1; 100.00; 20.05.2009; 21:42:36; 161;

19.05.2009
8******0908; 1; 500.00; 19.05.2009; 00:14:23; 130;

18.09.2009
8******2894; 1; 500.00; 18.05.2009; 18:36:45; 154;
99999; 1; 300.00; 18.05.2009; 19:29:33; 171;
8******655; 1; 100.00; 18.05.2009; 19:58:59; 146;
8******1759; 1; 1000.00; 18.05.2009; 21:16:21; 136;
8******0894; 1; 1000.00; 18.05.2009; 21:41:39; 144;

17.05.2009
8******0056; 1; 500.00; 17.05.2009; 17:33:03; 141;
8******0309; 1; 2500.00; 17.05.2009; 19:25:31; 180;
8******8346; 1; 50.00; 17.05.2009; 19:57:00; 125;

16.05.2009
8******6553; 1; 100.00; 16.05.2009; 17:42:03; 159;
8******0549; 1; 150.00; 16.05.2009; 17:52:46; 159;

15.05.2009
8******2340; 1; 100.00; 15.05.2009; 08:48:40; 158;
8******8972; 1; 500.00; 15.05.2009; 15:56:09; 64;
8******5588; 1; 300.00; 15.05.2009; 18:42:50; 153;
8******1359; 1; 100.00; 15.05.2009; 18:54:27; 166;
8******7522; 1; 500.00; 15.05.2009; 21:31:45; 180;

14.05.2009
***7578; 1; 50.00; 14.05.2009; 11:46:52; 141;
***7744; 1; 100.00; 14.05.2009; 17:00:39; 167;

13.05.2009
8******4991; 1; 100.00; 13.05.2009; 17:51:23; 163;
8******7834; 1; 50.00; 13.05.2009; 19:23:20; 125;

12.05.2009
8******9437; 1; 100.00; 12.05.2009; 09:46:05; 169;
8******5880; 1; 50.00; 12.05.2009; 10:55:56; 162;
8******2218; 1; 1000.00; 12.05.2009; 12:43:05; 142;
***0505; 1; 100.00; 12.05.2009; 18:24:07; 184;
8******2009; 1; 250.00; 12.05.2009; 21:05:34; 159;

11.05.2009
8******9739; 1; 300.00; 11.05.2009; 11:51:51; 160;
8******9979; 1; 700.00; 11.05.2009; 22:09:03; 146;

10.05.2009
8******0560; 1; 200.00; 10.05.2009; 08:42:58; 171;
8******0264; 1; 50.00; 10.05.2009; 18:24:35; 145;

09.05.2009
-

08.05.2009
8******0169; 1; 500.00; 08.05.2009; 09:50:39; 172;
8******7388; 1; 200.00; 08.05.2009; 11:01:29; 159;
8******5880; 1; 50.00; 08.05.2009; 11:57:56; 160;
8******3513; 1; 500.00; 08.05.2009; 17:49:23; 172;

07.05.2009
8******2386; 1; 100.00; 07.05.2009; 08:35:09; 160;
8******4240; 1; 300.00; 07.05.2009; 10:34:22; 154;
8******3085; 1; 500.00; 07.05.2009; 11:45:39; 169;
***178; 1; 100.00; 07.05.2009; 18:18:36; 153;
8******0457; 1; 500.00; 07.05.2009; 19:21:26; 151;

06.05.2009
8******0444; 1; 100.00; 06.05.2009; 08:27:34; 96;
8******6136; 1; 100.00; 06.05.2009; 08:29:06; 160;
8******7826; 1; 500.00; 06.05.2009; 12:39:24; 5555;
8******2607; 1; 100.00; 06.05.2009; 13:10:14; 176;
8******8346; 1; 100.00; 06.05.2009; 17:57:21; 125;
8******4591; 1; 200.00; 06.05.2009; 18:31:19; 166;

05.05.2009
0000000; 1; 1000.00; 05.05.2009; 08:39:23; 161;
8******0549; 1; 100.00; 05.05.2009; 18:13:11; 186;
***207; 1; 100.00; 05.05.2009; 18:51:56; 157;

04.05.2009
8******9050; 1; 500.00; 04.05.2009; 08:59:36; 160;
8******4650; 1; 200.00; 04.05.2009; 15:01:54; 161;
***4498; 1; 100.00; 04.05.2009; 15:56:14; 157;
8******7588; 1; 100.00; 04.05.2009; 18:23:28; 184;
8******0302; 1; 1000.00; 04.05.2009; 18:59:31; 183;
8******5160; 1; 500.00; 04.05.2009; 20:46:36; 184;

03.05.2009
8******8959; 1; 300.00; 03.05.2009; 12:35:56; 140;
***1999; 1; 100.00; 03.05.2009; 13:36:23; 171;

02.05.2009
8******1946; 1; 100.00; 02.05.2009; 16:50:37; 142;
8******0056; 1; 500.00; 02.05.2009; 22:50:54; 141;

01.05.2009
***7531; 1; 100.00; 01.05.2009; 09:36:53; 158;
8******9979; 1; 1000.00; 01.05.2009; 13:38:56; 160;
8******9739; 1; 200.00; 01.05.2009; 19:07:14; 158;
8******4143; 1; 100.00; 01.05.2009; 19:17:15; 153;




Форма входа

Перевести деньги

все способы денежной помощи описаны здесь

Потеряшка в соцсетях:
ВКонтакте
Телеграм
Дзен
Одноклассники
Мой Мир
Живой журнал
Фейсбук
Инстаграм
ТикТок

Последние объявления
Срочно пристраиваются
Все сразу
>> Следующий >>
Активные темы форума
Поиск
По заголовкам в разделе "Новости"

По всему сайту
Наши друзья
Статистика


Яндекс цитирования

Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0
© ЦПБЖ "Потеряшка", 2008-2024
Rambler's Top100