Поступления через Уникассу за июль-декабрь 2011
31.12.2011
8******2937; 2000.00;31.12.2011 12:51:10; 7337
***5433; 500.00;31.12.2011 14:30:41; 7880
30.12.2011
8******0554; 500.00;30.12.2011 08:27:09; 9278
8******0873; 1000.00;30.12.2011 09:25:43; 8918
8******2006; 500.00;30.12.2011 10:34:40; 7736
8******7599; 500.00;30.12.2011 11:56:07; 8399
8******0962; 1000.00;30.12.2011 14:39:03; 10662
8******2600; 2000.00;30.12.2011 14:40:21; 3994
8******9670; 1000.00;30.12.2011 15:18:35; 9987
*7320; 50.00;30.12.2011 15:20:51; 8934
29.12.2011
8******9592; 500.00;29.12.2011 08:08:28; 9121
8******8922; 1000.00;29.12.2011 08:48:08; 7102
8******7777; 1000.00;29.12.2011 10:13:23; 2200
8******7349; 500.00;29.12.2011 11:51:29; 9156
***6870; 500.00;29.12.2011 14:11:18; 2800
8******1446; 500.00;29.12.2011 14:14:29; 6484
8******8105; 100.00;29.12.2011 16:32:51; 10819
8******2459; 500.00;29.12.2011 18:09:30; 6511
8******4650; 50.00;29.12.2011 18:40:19; 6044
8******4494; 1000.00;29.12.2011 19:01:59; 6521
***3594; 200.00;29.12.2011 19:16:25; 11747
8******1885; 100.00;29.12.2011 20:25:56; 8831
8******8095; 1000.00;29.12.2011 22:40:55; 7686
28.12.2011
8******9592; 100.00;28.12.2011 08:07:20; 9014
8******0435; 500.00;28.12.2011 08:35:02; 7616
8******0435; 1000.00;28.12.2011 08:35:34; 7617
8******3086; 700.00;28.12.2011 08:47:37; 6362
8******7626; 500.00;28.12.2011 10:50:43; 10613
8******8737; 200.00;28.12.2011 14:32:19; 12499
8******9960; 100.00;28.12.2011 21:07:37; 1660
27.12.2011
8******0169; 500.00;27.12.2011 09:43:31; 11372
8******2320; 700.00;27.12.2011 12:25:56; 10216
***9962; 500.00;27.12.2011 19:55:28; 14190
8******9960; 100.00;27.12.2011 20:37:42; 1640
26.12.2011
8******9935; 100.00;26.12.2011 09:54:21; 10317
8******9539; 100.00;26.12.2011 10:26:14; 326
***1012; 500.00;26.12.2011 10:58:58; 16705
8******6620; 1000.00;26.12.2011 18:34:47; 24892
25.12.2011
8******0539; 500.00;25.12.2011 19:35:56; 181
24.12.2011
***5410; 50.00;24.12.2011 14:15:12; 2822
8******7485; 2000.00;24.12.2011 14:33:54; 12933
8******1546; 1000.00;24.12.2011 14:53:07; 1809
**0000; 2000.00;24.12.2011 15:47:06; 7288
8******4972; 100.00;24.12.2011 19:20:24; 6096
23.12.2011
***4567; 100.00;23.12.2011 09:24:41; 6917
8******6003; 1000.00;23.12.2011 10:15:01; 7664
8******6487; 500.00;23.12.2011 11:33:29; 10006
***5603; 100.00;23.12.2011 13:36:18; 4907
8******6366; 100.00;23.12.2011 15:26:38; 24080
8******1884; 200.00;23.12.2011 16:14:20; 8593
22.12.2011
8******1370; 1000.00;22.12.2011 09:48:53; 6995
***7417; 500.00;22.12.2011 16:00:13; 5618
21.12.2011
8******7932; 700.00;21.12.2011 11:59:47; 8159
***9977; 2000.00;21.12.2011 13:22:22; 6955
8******7163; 1000.00;21.12.2011 18:49:26; 20128
***2469; 700.00;21.12.2011 21:36:57; 9802
20.12.2011
***5410; 50.00;20.12.2011 15:22:57; 6837
8******9948; 1000.00;20.12.2011 15:22:42; 8298
8******4446; 500.00;20.12.2011 15:45:45; 1705
8******2952; 100.00;20.12.2011 16:13:05; 7721
8******8384; 1000.00;20.12.2011 19:29:53; 123558
19.12.2011
8******6903; 100.00;19.12.2011 11:02:43; 10642
8******4446; 50.00;19.12.2011 16:13:55; 5439
18.12.2011
8******9023; 200.00;18.12.2011 12:52:50; 10387
8******6309; 500.00;18.12.2011 15:21:09; 8654
***5433; 500.00;18.12.2011 16:13:42; 6692
8******6676; 200.00;18.12.2011 18:47:47; 12693
8******2094; 200.00;18.12.2011 20:36:48; 8147
17.12.2011
8******5687; 50.00;17.12.2011 20:47:03; 248
16.12.2011
8******1885; 100.00;16.12.2011 07:27:32; 1613
8******5867; 100.00;16.12.2011 12:14:41; 2595
8******2733; 300.00;16.12.2011 13:25:18; 1354
8******2784; 100.00;16.12.2011 15:41:33; 8438
8******2546; 50.00;16.12.2011 16:58:40; 7673
8******8225; 500.00;16.12.2011 17:57:10; 9035
***8144; 5000.00;16.12.2011 21:57:06; 10403
***8690; 200.00;16.12.2011 22:15:03; 7710
8******4990; 50.00;16.12.2011 22:19:38; 4152
15.12.2011
8******6261; 100.00;15.12.2011 16:49:46; 11940
8******0908; 500.00;15.12.2011 18:46:25; 1449
8******2788; 500.00;15.12.2011 18:57:22; 7205
8******3626; 350.00;15.12.2011 20:32:06; 1679
14.12.2011
8******5828; 100.00;14.12.2011 09:17:58; 10049
8******2186; 500.00;14.12.2011 11:01:49; 7037
8******7073; 1000.00;14.12.2011 16:16:09; 3852
8******5632; 200.00;14.12.2011 17:46:21; 1581
13.12.2011
8******9620; 200.00;13.12.2011 13:04:09; 7730
8******7117; 200.00;13.12.2011 14:08:25; 8074
8******8115; 500.00;13.12.2011 14:32:13; 11681
8******4024; 1000.00;13.12.2011 18:06:58; 11705
12.12.2011
8******9755; 100.00;12.12.2011 09:42:28; 5981
8******0302; 2000.00;12.12.2011 09:59:34; 8745
8******6241; 1000.00;12.12.2011 10:25:27; 11516
8******5764; 100.00;12.12.2011 11:38:13; 5995
8******2059; 200.00;12.12.2011 12:17:34; 2131
8******3779; 50.00;12.12.2011 16:12:37; 6233
8******3332; 200.00;12.12.2011 18:45:17; 655
***9449; 1000.00;12.12.2011 18:48:24; 1632
8******9364; 100.00;12.12.2011 19:03:57; 13271
10.12.2011
8******8737; 300.00;10.12.2011 14:17:42; 7102
***0575; 200.00;10.12.2011 15:37:14; 11689
8******7820; 500.00;10.12.2011 15:57:10; 20182
8******1777; 100.00;10.12.2011 18:29:04; 4310
8******2888; 5000.00;10.12.2011 18:32:04; 7493
09.12.2011
8******4991; 2500.00;08.12.2011 17:06:42; 3662
**8111; 100.00;09.12.2011 09:16:09; 6978
8******3124; 500.00;09.12.2011 11:03:59; 9072
8******2252; 500.00;09.12.2011 17:50:16; 7786
8******8225; 300.00;09.12.2011 18:20:54; 7794
8******2391; 100.00;09.12.2011 19:03:46; 7838
8******0136; 100.00;09.12.2011 19:27:17; 4020
8******6651; 500.00;09.12.2011 19:32:00; 5761
8******9048; 100.00;09.12.2011 21:53:31; 7429
07.12.2011
***4567; 100.00;07.12.2011 09:29:37; 5581
8******6383; 100.00;07.12.2011 12:01:38; 5661
8******6019; 500.00;07.12.2011 13:43:33; 733
8******8829; 100.00;07.12.2011 14:02:34; 6810
8******3900; 300.00;07.12.2011 14:04:31; 8835
8******6667; 200.00;07.12.2011 16:27:55; 5859
8******8582; 2000.00;07.12.2011 18:41:24; 2004
8******5154; 100.00;07.12.2011 18:57:11; 8880
06.12.2011
8******8922; 500.00;06.12.2011 08:53:31; 5521
8******0169; 500.00;06.12.2011 09:48:07; 9092
8******5867; 100.00;06.12.2011 10:06:48; 5744
05.12.2011
8******0962; 200.00;05.12.2011 15:31:38; 7764
8******7863; 500.00;05.12.2011 16:15:30; 7065
8******2930; 400.00;05.12.2011 18:18:12; 10115
8******2951; 300.00;05.12.2011 18:20:45; 8547
04.12.2011
8******4990; 100.00;04.12.2011 20:15:18; 3706
03.12.2011
8******9539; 100.00;03.12.2011 01:42:48; 8
***1563; 100.00;03.12.2011 12:04:31; 3703
8******4650; 200.00;03.12.2011 15:32:24; 4872
8******2736; 100.00;03.12.2011 20:59:31; 27892
02.12.2011
8******7298; 500.00;02.12.2011 09:56:54; 475
***1867; 300.00;02.12.2011 17:53:44; 6347
8******9168; 1000.00;02.12.2011 18:08:59; 3658
01.12.2011
8******8901; 100.00;01.12.2011 13:49:31; 3539
8******0469; 50.00;01.12.2011 17:21:40; 31754
***8144; 5000.00;01.12.2011 20:51:10; 8458
30.11.2011
8******9620; 200.00;30.11.2011 10:11:50; 6398
***1012; 500.00;30.11.2011 10:59:24; 11952
8******6791; 1000.00;30.11.2011 13:53:09; 17474
***3794; 500.00;30.11.2011 14:44:32; 883
8******6487; 500.00;30.11.2011 16:57:04; 12064
8******2212; 100.00;30.11.2011 18:19:23; 1623
8******2196; 50.00;30.11.2011 21:29:25; 8250
29.11.2011
***7417; 500.00;29.11.2011 15:23:13; 4221
28.11.2011
8******0058; 100.00;28.11.2011 16:19:42; 9967
8******0115; 200.00;28.11.2011 19:01:21; 6488
8******9620; 200.00;28.11.2011 19:27:30; 6228
27.11.2011
8******1885; 100.00;27.11.2011 08:29:04; 1273
8******6667; 200.00;27.11.2011 13:27:05; 4896
8******8384; 1000.00;27.11.2011 15:32:32; 46288
26.11.2011
8******4277; 10.00;26.11.2011 15:19:51; 2137
8******9948; 1000.00;26.11.2011 15:41:51; 6006
8******2461; 100.00;26.11.2011 17:15:28; 9743
25.11.2011
8******7747; 250.00;25.11.2011 16:43:30; 4583
8******9244; 1000.00;25.11.2011 20:39:46; 1498
24.11.2011
***5663; 500.00;24.11.2011 12:23:00; 6576
8******4991; 300.00;24.11.2011 17:33:30; 9457
23.11.2011
8******0435; 500.00;23.11.2011 22:36:28; 4794
22.11.2011
8******4503; 500.00;22.11.2011 15:23:21; 3710
***5410; 100.00;22.11.2011 15:46:30; 4472
8******2952; 50.00;22.11.2011 18:50:37; 4680
21.11.2011
8******5764; 200.00;21.11.2011 13:33:25; 3971
***1192; 100.00;21.11.2011 15:10:37; 1598
8******9741; 100.00;21.11.2011 19:45:05; 171709
8******0921; 100.00;21.11.2011 20:52:17; 14685
18.11.2011
***2469; 500.00;18.11.2011 09:00:20; 5742
***5380; 5000.00;18.11.2011 12:07:25; 4235
8******2546; 100.00;18.11.2011 13:46:18; 1263
8******8384; 100.00;18.11.2011 17:43:46; 43400
8******7964; 100.00;18.11.2011 21:14:14; 13821
17.11.2011
8******8225; 300.00;17.11.2011 18:16:03; 5876
8******2917; 200.00;17.11.2011 18:46:17; 4180
8******5100; 200.00;17.11.2011 18:51:31; 1084
16.11.2011
8******8922; 500.00;16.11.2011 07:55:07; 3881
***3904; 500.00;16.11.2011 08:52:15; 961
8******5828; 100.00;16.11.2011 09:41:47; 6382
8******1885; 100.00;16.11.2011 15:51:39; 4903
8******5154; 200.00;16.11.2011 16:03:18; 4904
15.11.2011
8******9592; 200.00;15.11.2011 07:59:38; 5064
8******3011; 100.00;15.11.2011 18:10:33; 949
8******3626; 300.00;15.11.2011 18:05:13; 1177
8******4024; 1000.00;15.11.2011 19:33:00; 7176
14.11.2011
8******5154; 50.00;14.11.2011 15:54:50; 4473
***9449; 2000.00;14.11.2011 16:46:20; 1152
13.11.2011
8******0577; 50.00;13.11.2011 15:18:27; 4389
12.11.2011
8******4294; 200.00;12.11.2011 16:28:18; 2807
8******8136; 100.00;12.11.2011 17:03:41; 11936
8******9049; 2000.00;12.11.2011 17:31:42; 5446
8******4959; 2000.00;12.11.2011 18:19:56; 3644
11.11.2011
***1111; 100.00;11.11.2011 09:20:20; 4177
8******0908; 1000.00;11.11.2011 10:31:17; 1013
8******7576; 100.00;11.11.2011 20:20:00; 4056
10.11.2011
8******7853; 500.00;10.11.2011 14:33:26; 4643
8******4991; 1000.00;10.11.2011 17:06:32; 2595
8******7090; 1000.00;10.11.2011 18:08:41; 4672
8******9419; 100.00;10.11.2011 19:28:23; 732
8******6676; 100.00;10.11.2011 19:35:28; 7081
8******0435; 3000.00;10.11.2011 20:24:04; 6531
09.11.2011
8******0169; 500.00;09.11.2011 09:39:36; 5513
08.11.2011
8******1347; 100.00;08.11.2011 17:52:09; 4443
8******3779; 100.00;08.11.2011 18:54:30; 2810
07.11.2011
8******5402; 100.00;07.11.2011 12:28:12; 2613
8******6487; 500.00;07.11.2011 16:09:26; 4817
06.11.2011
8******7139; 150.00;06.11.2011 19:31:23; 1077
05.11.2011
8******1777; 50.00;05.11.2011 00:08:35; 4022
04.11.2011
8******0609; 200.00;04.11.2011 17:58:58; 2847
03.11.2011
8******1179; 1000.00;03.11.2011 15:53:15; 412
8******4861; 200.00;03.11.2011 21:25:57; 3492
02.11.2011
***9242; 100.00;02.11.2011 08:53:39; 2598
8******5636; 100.00;02.11.2011 11:45:44; 1458
8******8976; 2000.00;02.11.2011 12:18:05; 2369
8******8225; 200.00;02.11.2011 17:31:35; 4332
8******1141; 150.00;02.11.2011 18:48:12; 2898
01.11.2011
8******8384; 1000.00;01.11.2011 12:47:23; 4205
***8047; 100.00;01.11.2011 13:07:15; 2287
8******7216; 100.00;01.11.2011 16:15:58; 435
8******2789; 1000.00;01.11.2011 19:26:08; 232
8******1896; 500.00;01.11.2011 19:34:14; 748
31.10.2011
***8144; 5000.00;31.10.2011 19:55:42; 4198
30.10.2011
8******2552; 1000.00;30.10.2011 00:06:45; 3710
8******2888; 5000.00;30.10.2011 15:57:58; 2724
29.10.2011
***1012; 500.00;29.10.2011 15:45:21; 62569
8******6429; 500.00;29.10.2011 18:00:11; 6064
28.10.2011
8******1885; 100.00;28.10.2011 17:38:54; 2363
8******1141; 300.00;28.10.2011 19:02:11; 2918
27.10.2011
8******8922; 500.00;27.10.2011 06:59:21; 2225
8******7074; 100.00;27.10.2011 13:18:50; 626
8******2626; 600.00;27.10.2011 18:40:53; 146
8******4650; 100.00;27.10.2011 19:34:14; 1974
8******8527; 100.00;27.10.2011 22:30:23; 4206
26.10.2011
8******7089; 100.00;26.10.2011 13:10:41; 2435
8******3233; 100.00;26.10.2011 18:12:33; 4035
8******8965; 100.00;26.10.2011 18:39:16; 2011
8******8225; 500.00;26.10.2011 18:45:21; 3533
8******3011; 100.00;26.10.2011 19:17:14; 687
8******4757; 50.00;26.10.2011 23:02:34; 88298
25.10.2011
8******1850; 1000.00;25.10.2011 00:45:57; 2845
8******9592; 100.00;25.10.2011 07:56:53; 2241
8******1487; 100.00;25.10.2011 11:32:39; 4811
8******9935; 100.00;25.10.2011 13:27:03; 2374
8******5565; 1000.00;25.10.2011 14:36:47; 2364
8******4991; 1000.00;25.10.2011 18:24:38; 4748
24.10.2011
8******2917; 300.00;24.10.2011 18:27:48; 2782
8******0708; 100.00;24.10.2011 20:21:21; 2038
8******4247; 60.00;24.10.2011 21:35:54; 37279
23.10.2011
8******0554; 500.00;23.10.2011 08:44:18; 2070
22.10.2011
8******2937; 2000.00;22.10.2011 13:42:46; 1948
8******8050; 100.00;22.10.2011 14:38:29; 2999
8******3452; 50.00;22.10.2011 16:48:55; 2967
8******3997; 100.00;22.10.2011 17:26:14; 6520
8******6667; 200.00;22.10.2011 17:40:39; 2193
21.10.2011
***2469; 500.00;21.10.2011 08:50:43; 2842
8******5592; 100.00;21.10.2011 20:26:30; 2326
20.10.2011
8******9554; 1000.00;20.10.2011 08:25:18; 1695
8******6383; 100.00;20.10.2011 10:26:12; 1807
8******3662; 1000.00;20.10.2011 12:56:15; 2180
8******0908; 700.00;20.10.2011 13:16:48; 789
8******3626; 300.00;20.10.2011 17:52:48; 589
8******7679; 50.00;20.10.2011 18:34:41; 1418
19.10.2011
8******6019; 200.00;19.10.2011 12:01:27; 1895
8******3627; 100.00;19.10.2011 12:58:32; 8554
8******2088; 1000.00;19.10.2011 18:06:32; 20195
*9065; 10.00;19.10.2011 18:28:37; 19192
8******6003; 100.00;19.10.2011 20:34:32; 33110
18.10.2011
8******3069; 200.00;18.10.2011 09:51:17; 2328
***5603; 200.00;18.10.2011 15:17:49; 1328
8******0609; 200.00;18.10.2011 21:10:41; 1623
17.10.2011
8******0302; 2000.00;17.10.2011 09:41:40; 2506
***6146; 500.00;17.10.2011 11:05:58; 1874
8******0757; 300.00;17.10.2011 14:58:27; 1948
8******2135; 150.00;17.10.2011 19:06:47; 3772
8******0058; 100.00;17.10.2011 21:17:32; 3615
8******9280; 100.00;17.10.2011 21:31:20; 2884
16.10.2011
8******8615; 50.00;16.10.2011 17:55:21; 34477
8******9738; 100.00;16.10.2011 22:43:45; 2030
15.10.2011
8******7163; 100.00;15.10.2011 10:58:49; 397
*****0593; 300.00;15.10.2011 12:05:16; 1433
***0575; 500.00;15.10.2011 15:03:08; 3305
***7799; 100.00;15.10.2011 17:01:16; 79571
14.10.2011
8******6487; 500.00;14.10.2011 12:42:28; 3717
8******1950; 100.00;14.10.2011 16:45:33; 22724
***2733; 500.00;14.10.2011 17:19:29; 3774
13.10.2011
****2461; 500.00;13.10.2011 11:40:50; 3489
8******5380; 5000.00;13.10.2011 13:59:10; 1385
8******1374; 100.00;13.10.2011 14:03:54; 1619
8******1231; 100.00;13.10.2011 16:00:39; 35961
8******1885; 100.00;13.10.2011 20:02:27; 518
8******4959; 1000.00;13.10.2011 20:58:00; 1440
12.10.2011
***4377; 50.00;12.10.2011 11:03:25; 4516
8******5577; 50.00;12.10.2011 12:23:19; 27203
8******8191; 100.00;12.10.2011 14:49:11; 77114
8******5176; 100.00;12.10.2011 18:52:58; 1391
8******5983; 50.00;12.10.2011 19:11:39; 20016
8******9620; 200.00;12.10.2011 21:22:50; 1578
8******9954; 100.00;12.10.2011 21:44:23; 1272
11.10.2011
8******5667; 100.00;11.10.2011 07:10:08; 1308
***9341; 500.00;11.10.2011 10:12:33; 1451
8******3576; 200.00;11.10.2011 12:40:57; 490
8******2386; 500.00;11.10.2011 17:02:35; 1449
8******4024; 1000.00;11.10.2011 18:38:31; 2325
8******2270; 150.00;11.10.2011 21:24:12; 1563
8******6676; 100.00;11.10.2011 22:11:01; 2780
10.10.2011
8******3626; 50.00;10.10.2011 12:40:07; 275
8******4188; 50.00;10.10.2011 16:38:52; 2956
8******0577; 50.00;10.10.2011 18:15:55; 1392
8******7214; 2000.00;10.10.2011 19:31:27; 2174
09.10.2011
8******8901; 100.00;09.10.2011 11:44:39; 1063
08.10.2011
***1563; 100.00;08.10.2011 12:34:30; 1147
8******2952; 100.00;08.10.2011 14:37:05; 1018
07.10.2011
***8735; 100.00;07.10.2011 11:44:31; 3185
8******7298; 500.00;07.10.2011 13:19:08; 159
***1012; 500.00;07.10.2011 16:32:15; 2462
***6597; 150.00;07.10.2011 20:56:34; 1172
[перерыв - переход на систеку Кассира.Нет]
27.09.2011
8******5764; 1; 100.00; 27.09.2011; 09:50:25; 180
26.09.2011
8******0170; 1; 200.00; 26.09.2011; 11:54:31; 151
25.09.2011
***6333; 1; 100.00; 25.09.2011; 12:39:56; 161
***8735; 1; 100.00; 25.09.2011; 12:50:24; 159
24.09.2011
8******4503; 1; 150.00; 24.09.2011; 14:14:55; 175
8******9592; 1; 500.00; 24.09.2011; 19:33:01; 159
23.09.2011
8******3146; 1; 300.00; 23.09.2011; 08:21:27; 159
8******9210; 1; 1000.00; 23.09.2011; 11:55:05; 189
8******4239; 1; 100.00; 23.09.2011; 19:48:27; 158
8******4367; 1; 1000.00; 23.09.2011; 20:18:10; 182
22.09.2011
8******7863; 1; 500.00; 22.09.2011; 10:39:13; 189
8******3111; 1; 300.00; 22.09.2011; 13:45:38; 167
8******2952; 1; 150.00; 22.09.2011; 15:42:16; 158
8******1885; 1; 100.00; 22.09.2011; 15:43:00; 158
8******8115; 1; 200.00; 22.09.2011; 16:20:25; 182
8******8727; 1; 100.00; 22.09.2011; 19:44:39; 181
21.09.2011
8******0554; 1; 500.00; 21.09.2011; 08:46:30; 153
328; 1; 100.00; 21.09.2011; 09:05:50; 161
***8735; 1; 100.00; 21.09.2011; 11:32:32; 159
8******2511; 1; 2000.00; 21.09.2011; 15:27:34; 184
8******2546; 1; 100.00; 21.09.2011; 18:54:21; 182
8******5880; 1; 50.00; 21.09.2011; 18:56:17; 189
8******5592; 1; 200.00; 21.09.2011; 21:44:51; 161
20.09.2011
8******9620; 1; 100.00; 20.09.2011; 09:16:32; 189
***5603; 1; 200.00; 20.09.2011; 13:34:14; 116
8******9408; 1; 100.00; 20.09.2011; 19:40:55; 157
19.09.2011
8******3011; 1; 100.00; 19.09.2011; 19:11:08; 142
18.09.2011
8******1141; 1; 100.00; 18.09.2011; 17:31:56; 189
17.09.2011
8******2888; 1; 3000.00; 17.09.2011; 13:26:51; 189
16.09.2011
8******8922; 1; 300.00; 16.09.2011; 07:50:36; 154
8******4972; 1; 100.00; 16.09.2011; 08:43:19; 179
8******6667; 1; 200.00; 16.09.2011; 08:50:55; 174
**4321; 1; 100.00; 16.09.2011; 21:34:31; 161
8******6180; 1; 1000.00; 16.09.2011; 23:30:03; 172
15.09.2011
8******2952; 1; 100.00; 15.09.2011; 15:46:00; 158
14.09.2011
***3174; 1; 1000.00; 14.09.2011; 10:24:37; 184
8******5880; 1; 150.00; 14.09.2011; 18:26:28; 189
8******3011; 1; 100.00; 14.09.2011; 19:17:55; 142
8******1997; 1; 1000.00; 14.09.2011; 19:46:47; 263
8******6676; 1; 100.00; 14.09.2011; 20:16:06; 184
13.09.2011
8******9620; 1; 100.00; 13.09.2011; 09:05:02; 189
8******4991; 1; 1000.00; 13.09.2011; 11:20:42; 184
***8735; 1; 100.00; 13.09.2011; 11:53:29; 159
***9772; 1; 500.00; 13.09.2011; 18:34:41; 161
8******9418; 1; 1000.00; 13.09.2011; 19:05:03; 157
12.09.2011
8******5372; 1; 100.00; 12.09.2011; 19:29:28; 158
11.09.2011
8******5088; 1; 500.00; 11.09.2011; 15:43:42; 159
10.09.2011
8******7747; 1; 500.00; 10.09.2011; 18:32:55; 174
09.09.2011
8******9133; 1; 50.00; 09.09.2011; 10:32:02; 159
***8735; 1; 100.00; 09.09.2011; 12:44:36; 159
8******1401; 1; 500.00; 09.09.2011; 16:08:12; 170
8******3233; 1; 100.00; 09.09.2011; 17:24:08; 182
8******8225; 1; 700.00; 09.09.2011; 18:01:41; 176
8******2952; 1; 100.00; 09.09.2011; 18:06:13; 157
08.09.2011
8******8954; 1; 100.00; 08.09.2011; 07:58:21; 141
8******1391; 1; 50.00; 08.09.2011; 10:18:32; 162
8******1885; 1; 100.00; 08.09.2011; 15:31:32; 145
8******2212; 1; 100.00; 08.09.2011; 18:23:54; 68
07.09.2011
8******9620; 1; 100.00; 07.09.2011; 09:14:58; 189
8******9473; 1; 1000.00; 07.09.2011; 14:08:50; 158
8******9280; 1; 100.00; 07.09.2011; 21:18:12; 181
06.09.2011
8******7306; 1; 100.00; 06.09.2011; 13:26:47; 159
8******6884; 1; 1000.00; 06.09.2011; 14:27:15; 157
8******8829; 1; 100.00; 06.09.2011; 15:32:25; 161
05.09.2011
***8735; 1; 100.00; 05.09.2011; 11:51:18; 159
8******8976; 1; 2000.00; 05.09.2011; 12:16:40; 137
8******6507; 1; 1000.00; 05.09.2011; 18:40:22; 185
8******0873; 1; 1000.00; 05.09.2011; 19:02:41; 161
8******9954; 1; 500.00; 05.09.2011; 22:27:16; 173
04.09.2011
-
03.09.2011
8******6487; 1; 500.00; 03.09.2011; 16:22:32; 186
02.09.2011
8******6366; 1; 100.00; 02.09.2011; 11:37:59; 181
8******1347; 1; 200.00; 02.09.2011; 17:04:52; 185
8******2212; 1; 100.00; 02.09.2011; 18:18:16; 68
8******6241; 1; 1000.00; 02.09.2011; 19:21:50; 182
8******0136; 1; 200.00; 02.09.2011; 19:33:13; 86
***7586; 1; 200.00; 02.09.2011; 21:28:42; 186
01.09.2011
8******5828; 1; 100.00; 01.09.2011; 09:42:23; 172
8******8546; 1; 1000.00; 01.09.2011; 11:35:45; 180
8******8901; 1; 200.00; 01.09.2011; 18:41:07; 144
8******0549; 1; 1000.00; 01.09.2011; 19:43:40; 186
8******2009; 1; 2000.00; 01.09.2011; 19:44:35; 186
8******6241; 1; 1000.00; 01.09.2011; 21:16:53; 182
8******6241; 1; 1000.00; 01.09.2011; 21:17:53; 182
8******6241; 1; 700.00; 01.09.2011; 21:19:07; 182
31.08.2011
8******8922; 1; 250.00; 31.08.2011; 08:48:56; 154
8******8737; 1; 200.00; 31.08.2011; 11:46:15; 161
8******9861; 1; 100.00; 31.08.2011; 19:07:59; 158
30.08.2011
***8896; 1; 100.00; 30.08.2011; 12:51:49; 58
29.08.2011
8******5565; 1; 500.00; 29.08.2011; 10:20:34; 189
***5433; 1; 500.00; 29.08.2011; 11:30:46; 151
***3794; 1; 500.00; 29.08.2011; 14:03:53; 244
8******9473; 1; 1000.00; 29.08.2011; 14:46:50; 179
8******2632; 1; 100.00; 29.08.2011; 18:22:28; 189
8******5880; 1; 50.00; 29.08.2011; 19:09:38; 189
8******6676; 1; 100.00; 29.08.2011; 20:02:38; 184
8******2094; 1; 200.00; 29.08.2011; 21:39:06; 189
28.08.2011
-
27.08.2011
-
26.08.2011
8******8954; 1; 150.00; 26.08.2011; 07:56:38; 141
8******4650; 1; 300.00; 26.08.2011; 10:04:48; 175
***5663; 1; 500.00; 26.08.2011; 12:07:42; 176
***5603; 1; 100.00; 26.08.2011; 13:26:13; 116
25.08.2011
8******5565; 1; 500.00; 25.08.2011; 10:00:06; 189
***1012; 1; 500.00; 25.08.2011; 12:50:48; 186
24.08.2011
8******2142; 1; 100.00; 24.08.2011; 08:40:44; 184
8******8225; 1; 200.00; 24.08.2011; 18:05:22; 176
8******3011; 1; 100.00; 24.08.2011; 19:07:54; 142
24.08.2011
8******2142; 1; 100.00; 24.08.2011; 08:40:44; 184
8******8225; 1; 200.00; 24.08.2011; 18:05:22; 176
8******3011; 1; 100.00; 24.08.2011; 19:07:54; 142
23.08.2011
8******7612; 1; 300.00; 23.08.2011; 08:46:02; 154
22.08.2011
8******3011; 1; 100.00; 22.08.2011; 09:32:14; 142
***8735; 1; 100.00; 22.08.2011; 14:57:49; 159
8******3623; 1; 1000.00; 22.08.2011; 15:29:39; 170
8******9948; 1; 1000.00; 22.08.2011; 16:00:38; 189
8******4253; 1; 1000.00; 22.08.2011; 16:51:22; 251
8******5880; 1; 50.00; 22.08.2011; 18:35:15; 189
8******5588; 1; 100.00; 22.08.2011; 19:58:28; 176
21.08.2011
8******5764; 1; 100.00; 21.08.2011; 07:04:25; 180
20.08.2011
-
19.08.2011
8******0554; 1; 500.00; 19.08.2011; 08:39:21; 153
8******5613; 1; 1000.00; 19.08.2011; 15:51:27; 186
8******1320; 1; 100.00; 19.08.2011; 16:21:51; 189
***9951; 1; 1000.00; 19.08.2011; 16:57:20; 175
8******4359; 1; 200.00; 19.08.2011; 19:38:18; 158
8******9462; 1; 100.00; 19.08.2011; 22:06:54; 223
18.08.2011
8******4503; 1; 300.00; 18.08.2011; 16:48:35; 175
8******3421; 1; 100.00; 18.08.2011; 18:26:08; 211
8******9049; 1; 2000.00; 18.08.2011; 18:32:45; 189
8******3011; 1; 100.00; 18.08.2011; 19:13:15; 142
17.08.2011
8******6452; 1; 300.00; 17.08.2011; 12:31:07; 258
***7417; 1; 150.00; 17.08.2011; 12:57:21; 175
328; 1; 100.00; 17.08.2011; 13:51:58; 161
16.08.2011
8******5327; 1; 3000.00; 16.08.2011; 17:01:24; 158
***5327; 1; 5000.00; 16.08.2011; 17:08:46; 158
***2733; 1; 500.00; 16.08.2011; 18:27:54; 186
8******2346; 1; 100.00; 16.08.2011; 19:00:11; 189
8******8316; 1; 50.00; 16.08.2011; 19:45:00; 179
8******9706; 1; 100.00; 16.08.2011; 20:50:54; 182
8******8737; 1; 200.00; 16.08.2011; 21:05:29; 163
16.08.2011
8******5327; 1; 3000.00; 16.08.2011; 17:01:24; 158
***5327; 1; 5000.00; 16.08.2011; 17:08:46; 158
***2733; 1; 500.00; 16.08.2011; 18:27:54; 186
8******2346; 1; 100.00; 16.08.2011; 19:00:11; 189
8******8316; 1; 50.00; 16.08.2011; 19:45:00; 179
8******9706; 1; 100.00; 16.08.2011; 20:50:54; 182
